US bank holding companies / RSSD 1117156
SUSQUEHANNA BSHRS
SUSQUEHANNA BANCSHARES, INC. | CUSIP issuer 869099
116 FR Y-9C filings, Q3 1986 through Q2 2015 (report dates Sep 30, 1986 to Jun 30, 2015). Consolidated assets peak at $18.70B at Q1 2015. At its last filing the balance sheet is $18.66B of assets against $15.87B of liabilities and $2.79B of equity capital, which ranks 72 of 666 filers at Q2 2015 and is 0.10% of everything they consolidate. The panel runs to Q1 2021, so this entity stopped filing before the source ends. The panel records the stop and does not explain it: a merger, a charter change and a fall below the reporting threshold all look identical here.
Consolidated balance sheet
Assets and liabilities as filed, every quarter this entity reported. Thousands of US dollars, nominal.
Source: Federal Reserve, FR Y-9C Consolidated Financial Statements for Holding Companies TOTAL_ASSETS_THOUSANDS_USD and TOTAL_LIABILITIES_THOUSANDS_USD for RSSD 1117156. Where the rule is drawn, it marks Q1 2006. Methodology
Capital ratios
Equity capital over assets, and Tier 1 over assets. Tier 1 is reported in 78 of this entity’s 116 filings; quarters where it is not reported are left out of the line rather than plotted as zero.
Source: Federal Reserve, FR Y-9C Consolidated Financial Statements for Holding Companies Both ratios use reported values only; a null Tier 1 means the form did not collect it, not that capital was zero. Methodology
Every filing
| Quarter | Assets | Liabilities | Equity capital | Tier 1 | Assets / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 1986 | $1.07B | $979.6M | $93.4M | n/a | 11.5x |
| Q4 1986 | $1.10B | $1.00B | $96.8M | n/a | 11.4x |
| Q1 1987 | $1.09B | $987.2M | $99.6M | n/a | 10.9x |
| Q2 1987 | $1.10B | $995.6M | $101.6M | n/a | 10.8x |
| Q3 1987 | $1.23B | $1.11B | $115.3M | n/a | 10.6x |
| Q4 1987 | $1.24B | $1.13B | $117.5M | n/a | 10.6x |
| Q1 1988 | $1.25B | $1.13B | $120.4M | n/a | 10.4x |
| Q2 1988 | $1.27B | $1.15B | $123.3M | n/a | 10.3x |
| Q3 1988 | $1.29B | $1.16B | $126.4M | n/a | 10.2x |
| Q4 1988 | $1.30B | $1.17B | $129.4M | n/a | 10.0x |
| Q1 1989 | $1.28B | $1.15B | $132.7M | n/a | 9.6x |
| Q2 1989 | $1.51B | $1.38B | $135.3M | n/a | 11.2x |
| Q3 1989 | $1.52B | $1.38B | $138.5M | n/a | 11.0x |
| Q4 1989 | $1.56B | $1.42B | $141.2M | n/a | 11.1x |
| Q1 1990 | $1.55B | $1.40B | $144.0M | n/a | 10.8x |
| Q2 1990 | $1.57B | $1.43B | $146.7M | n/a | 10.7x |
| Q3 1990 | $1.58B | $1.43B | $149.2M | n/a | 10.6x |
| Q4 1990 | $1.61B | $1.46B | $151.0M | n/a | 10.7x |
| Q1 1991 | $1.60B | $1.45B | $153.5M | n/a | 10.4x |
| Q2 1991 | $1.62B | $1.46B | $156.7M | n/a | 10.3x |
| Q3 1991 | $1.63B | $1.47B | $159.5M | n/a | 10.2x |
| Q4 1991 | $1.64B | $1.48B | $162.2M | n/a | 10.1x |
| Q1 1992 | $1.68B | $1.51B | $164.8M | n/a | 10.2x |
| Q2 1992 | $1.70B | $1.53B | $167.6M | n/a | 10.1x |
| Q3 1992 | $1.68B | $1.51B | $170.7M | n/a | 9.8x |
| Q4 1992 | $1.73B | $1.55B | $173.8M | n/a | 9.9x |
| Q1 1993 | $1.68B | $1.50B | $177.7M | n/a | 9.4x |
| Q2 1993 | $1.71B | $1.53B | $180.8M | n/a | 9.5x |
| Q3 1993 | $1.79B | $1.60B | $188.8M | n/a | 9.5x |
| Q4 1993 | $1.82B | $1.62B | $197.1M | n/a | 9.2x |
| Q1 1994 | $1.79B | $1.59B | $194.2M | n/a | 9.2x |
| Q2 1994 | $1.80B | $1.60B | $193.4M | n/a | 9.3x |
| Q3 1994 | $1.96B | $1.77B | $195.4M | n/a | 10.0x |
| Q4 1994 | $1.98B | $1.78B | $194.5M | n/a | 10.2x |
| Q1 1995 | $2.00B | $1.80B | $200.6M | n/a | 10.0x |
| Q2 1995 | $2.52B | $2.29B | $229.9M | n/a | 11.0x |
| Q3 1995 | $2.52B | $2.29B | $234.2M | n/a | 10.8x |
| Q4 1995 | $2.59B | $2.31B | $273.4M | n/a | 9.5x |
| Q1 1996 | $3.04B | $2.76B | $280.5M | $240.4M | 10.8x |
| Q2 1996 | $3.01B | $2.73B | $283.0M | $244.7M | 10.6x |
| Q3 1996 | $3.00B | $2.72B | $285.6M | $247.4M | 10.5x |
| Q4 1996 | $3.04B | $2.75B | $292.7M | $252.4M | 10.4x |
| Q1 1997 | $3.31B | $2.99B | $317.2M | $280.1M | 10.4x |
| Q2 1997 | $3.34B | $3.02B | $319.3M | $280.6M | 10.4x |
| Q3 1997 | $3.48B | $3.14B | $339.3M | $299.0M | 10.3x |
| Q4 1997 | $3.52B | $3.18B | $346.7M | $306.5M | 10.2x |
| Q1 1998 | $3.74B | $3.38B | $353.7M | $314.4M | 10.6x |
| Q2 1998 | $3.78B | $3.42B | $360.0M | $320.8M | 10.5x |
| Q3 1998 | $3.78B | $3.42B | $369.1M | $325.5M | 10.3x |
| Q4 1998 | $4.06B | $3.67B | $391.2M | $350.4M | 10.4x |
| Q1 1999 | $4.12B | $3.72B | $405.9M | $368.2M | 10.2x |
| Q2 1999 | $4.18B | $3.78B | $403.2M | $376.2M | 10.4x |
| Q3 1999 | $4.25B | $3.85B | $409.5M | $386.6M | 10.4x |
| Q4 1999 | $4.31B | $3.91B | $404.4M | $386.5M | 10.7x |
| Q1 2000 | $4.83B | $4.41B | $419.1M | $395.0M | 11.5x |
| Q2 2000 | $4.81B | $4.38B | $426.2M | $402.0M | 11.3x |
| Q3 2000 | $4.77B | $4.33B | $438.4M | $409.4M | 10.9x |
| Q4 2000 | $4.79B | $4.34B | $453.4M | $414.7M | 10.6x |
| Q1 2001 | $4.74B | $4.28B | $465.3M | $415.0M | 10.2x |
| Q2 2001 | $4.91B | $4.43B | $473.7M | $422.7M | 10.4x |
| Q3 2001 | $5.01B | $4.52B | $489.8M | $431.4M | 10.2x |
| Q4 2001 | $5.05B | $4.56B | $493.5M | $431.6M | 10.2x |
| Q1 2002 | $5.17B | $4.67B | $497.7M | $435.6M | 10.4x |
| Q2 2002 | $5.28B | $4.76B | $517.1M | $437.4M | 10.2x |
| Q3 2002 | $5.43B | $4.90B | $528.1M | $449.5M | 10.3x |
| Q4 2002 | $5.54B | $5.01B | $533.9M | $461.5M | 10.4x |
| Q1 2003 | $5.72B | $5.19B | $537.6M | $468.7M | 10.6x |
| Q2 2003 | $5.79B | $5.24B | $545.9M | $479.6M | 10.6x |
| Q3 2003 | $5.85B | $5.31B | $541.2M | $480.0M | 10.8x |
| Q4 2003 | $5.95B | $5.41B | $547.4M | $486.1M | 10.9x |
| Q1 2004 | $6.05B | $5.49B | $559.6M | $494.2M | 10.8x |
| Q2 2004 | $7.31B | $6.59B | $720.0M | $505.1M | 10.2x |
| Q3 2004 | $7.45B | $6.70B | $746.4M | $515.4M | 10.0x |
| Q4 2004 | $7.48B | $6.72B | $751.7M | $524.7M | 9.9x |
| Q1 2005 | $7.25B | $6.51B | $746.1M | $527.7M | 9.7x |
| Q2 2005 | $7.37B | $6.61B | $758.9M | $537.2M | 9.7x |
| Q3 2005 | $7.54B | $6.77B | $767.6M | $546.7M | 9.8x |
| Q4 2005 | $7.47B | $6.69B | $780.5M | $564.6M | 9.6x |
| Q1 2006 | $7.38B | $6.59B | $784.6M | $572.3M | 9.4x |
| Q2 2006 | $8.26B | $7.35B | $904.9M | $647.6M | 9.1x |
| Q3 2006 | $8.08B | $7.15B | $928.7M | $659.0M | 8.7x |
| Q4 2006 | $8.23B | $7.29B | $936.3M | $674.0M | 8.8x |
| Q1 2007 | $8.16B | $7.21B | $950.7M | $680.6M | 8.6x |
| Q2 2007 | $8.31B | $7.37B | $945.1M | $679.2M | 8.8x |
| Q3 2007 | $8.72B | $7.78B | $942.2M | $670.3M | 9.3x |
| Q4 2007 | $13.08B | $11.35B | $1.73B | $996.0M | 7.6x |
| Q1 2008 | $13.09B | $11.36B | $1.73B | $1.00B | 7.6x |
| Q2 2008 | $13.50B | $11.79B | $1.72B | $944.4M | 7.9x |
| Q3 2008 | $13.64B | $11.94B | $1.69B | $932.4M | 8.0x |
| Q4 2008 | $13.68B | $11.74B | $1.95B | $1.24B | 7.0x |
| Q1 2009 | $13.73B | $11.80B | $1.93B | $1.23B | 7.1x |
| Q2 2009 | $13.87B | $11.92B | $1.95B | $1.22B | 7.1x |
| Q3 2009 | $13.66B | $11.68B | $1.98B | $1.22B | 6.9x |
| Q4 2009 | $13.69B | $11.71B | $1.98B | $1.23B | 6.9x |
| Q1 2010 | $13.78B | $11.48B | $2.30B | $1.61B | 6.0x |
| Q2 2010 | $13.89B | $11.80B | $2.09B | $1.41B | 6.6x |
| Q3 2010 | $14.03B | $11.93B | $2.10B | $1.42B | 6.7x |
| Q4 2010 | $13.95B | $11.97B | $1.98B | $1.33B | 7.0x |
| Q1 2011 | $13.95B | $11.95B | $2.00B | $1.34B | 7.0x |
| Q2 2011 | $14.16B | $12.13B | $2.02B | $1.35B | 7.0x |
| Q3 2011 | $14.37B | $12.33B | $2.04B | $1.36B | 7.1x |
| Q4 2011 | $14.97B | $12.79B | $2.19B | $1.53B | 6.8x |
| Q1 2012 | $17.81B | $15.29B | $2.51B | $1.62B | 7.1x |
| Q2 2012 | $18.04B | $15.50B | $2.54B | $1.64B | 7.1x |
| Q3 2012 | $18.11B | $15.52B | $2.58B | $1.50B | 7.0x |
| Q4 2012 | $18.04B | $15.44B | $2.60B | $1.50B | 6.9x |
| Q1 2013 | $17.97B | $15.33B | $2.64B | $1.54B | 6.8x |
| Q2 2013 | $18.08B | $15.44B | $2.64B | $1.58B | 6.8x |
| Q3 2013 | $18.48B | $15.80B | $2.68B | $1.61B | 6.9x |
| Q4 2013 | $18.47B | $15.76B | $2.72B | $1.64B | 6.8x |
| Q1 2014 | $18.44B | $15.68B | $2.76B | $1.67B | 6.7x |
| Q2 2014 | $18.51B | $15.71B | $2.80B | $1.69B | 6.6x |
| Q3 2014 | $18.58B | $15.83B | $2.75B | $1.65B | 6.8x |
| Q4 2014 | $18.66B | $15.91B | $2.75B | $1.67B | 6.8x |
| Q1 2015 | $18.70B | $15.92B | $2.78B | $1.69B | 6.7x |
| Q2 2015 | $18.66B | $15.87B | $2.79B | $1.72B | 6.7x |
Source: Federal Reserve, FR Y-9C Consolidated Financial Statements for Holding Companies All 116 filings for RSSD 1117156, as reported. Assets / equity is n/a where equity capital is not positive. Methodology
This page cannot show the bank inside this holding company; see methodology. For FDIC-insured banks on their own terms, use /banks.