Rankings / Financial inclusion (Global Findex)
Account ownership
% age 15+
162 economies, each at its own latest reading (2011–2024), ranked highest first. Median 70.9.
Survey waves (2011, 2014, 2017, 2021, 2024); an economy's latest reading is its most recent wave. Source: World Bank Global Findex Database 2025. Construction: country methodology.
| # | Economy | % age 15+ | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Iceland ISL | 99.9 | 2024 |
| 2 | Finland FIN | 99.8 | 2024 |
| 3 | Austria AUT | 99.5 | 2024 |
| 4 | United Kingdom GBR | 99.3 | 2024 |
| 5 | France FRA | 99.2 | 2024 |
| 6 | Netherlands NLD | 99.2 | 2024 |
| 7 | Lithuania LTU | 99.0 | 2024 |
| 8 | Estonia EST | 98.9 | 2024 |
| 9 | Luxembourg LUX | 98.8 | 2017 |
| 10 | Slovenia SVN | 98.7 | 2024 |
| 11 | Denmark DNK | 98.7 | 2024 |
| 12 | Sweden SWE | 98.6 | 2024 |
| 13 | Norway NOR | 98.6 | 2024 |
| 14 | Japan JPN | 98.5 | 2024 |
| 15 | Switzerland CHE | 98.4 | 2024 |
| 16 | Canada CAN | 98.4 | 2024 |
| 17 | Spain ESP | 98.4 | 2024 |
| 18 | Germany DEU | 98.3 | 2024 |
| 19 | Ireland IRL | 98.3 | 2024 |
| 20 | Mongolia MNG | 98.3 | 2024 |
| 21 | Belgium BEL | 98.2 | 2024 |
| 22 | Australia AUS | 98.0 | 2024 |
| 23 | Singapore SGP | 98.0 | 2024 |
| 24 | New Zealand NZL | 97.9 | 2024 |
| 25 | Hong Kong HKG | 97.3 | 2024 |
| 26 | United States USA | 97.0 | 2024 |
| 27 | South Korea KOR | 96.9 | 2024 |
| 28 | Malta MLT | 96.6 | 2024 |
| 29 | Cyprus CYP | 96.1 | 2024 |
| 30 | Taiwan TWN | 95.6 | 2024 |
| 31 | Latvia LVA | 95.0 | 2024 |
| 32 | Croatia HRV | 92.6 | 2024 |
| 33 | Czech Republic CZE | 92.3 | 2024 |
| 34 | Slovakia SVK | 92.2 | 2024 |
| 35 | Thailand THA | 91.8 | 2024 |
| 36 | Portugal PRT | 91.4 | 2024 |
| 37 | Iran IRN | 91.1 | 2024 |
| 38 | Kenya KEN | 90.1 | 2024 |
| 39 | Mauritius MUS | 89.6 | 2024 |
| 40 | China CHN | 89.4 | 2024 |
| 41 | Israel ISR | 89.3 | 2024 |
| 42 | India IND | 89.0 | 2024 |
| 43 | Malaysia MYS | 88.7 | 2024 |
| 44 | Greece GRC | 88.6 | 2024 |
| 45 | Ukraine UKR | 87.6 | 2024 |
| 46 | Venezuela VEN | 87.3 | 2024 |
| 47 | Kazakhstan KAZ | 87.0 | 2024 |
| 48 | Hungary HUN | 87.0 | 2024 |
| 49 | Brazil BRA | 86.4 | 2024 |
| 50 | Poland POL | 86.1 | 2024 |
| 51 | Italy ITA | 86.0 | 2024 |
| 52 | United Arab Emirates ARE | 85.7 | 2021 |
| 53 | Chile CHL | 85.1 | 2024 |
| 54 | Bulgaria BGR | 84.7 | 2024 |
| 55 | Macedonia MKD | 84.3 | 2024 |
| 56 | Serbia SRB | 83.3 | 2024 |
| 57 | Bahrain BHR | 82.3 | 2024 |
| 58 | Argentina ARG | 81.7 | 2024 |
| 59 | Sri Lanka LKA | 81.7 | 2024 |
| 60 | Turkey TUR | 81.6 | 2024 |
| 61 | Ghana GHA | 81.2 | 2024 |
| 62 | Belarus BLR | 81.2 | 2017 |
| 63 | South Africa ZAF | 81.1 | 2024 |
| 64 | Maldives MDV | 79.5 | 2017 |
| 65 | Russian Federation RUS | 79.3 | 2024 |
| 66 | Saudi Arabia SAU | 78.8 | 2024 |
| 67 | Georgia GEO | 78.8 | 2024 |
| 68 | Bosnia and Herzegovina BIH | 77.5 | 2024 |
| 69 | Senegal SEN | 76.5 | 2024 |
| 70 | Montenegro MNE | 75.4 | 2024 |
| 71 | Trinidad and Tobago TTO | 74.6 | 2024 |
| 72 | Kuwait KWT | 74.5 | 2024 |
| 73 | Uruguay URY | 73.7 | 2024 |
| 74 | Jamaica JAM | 73.3 | 2021 |
| 75 | Namibia NAM | 72.9 | 2024 |
| 76 | Uganda UGA | 72.8 | 2024 |
| 77 | Zambia ZMB | 72.7 | 2024 |
| 78 | Kyrgyzstan KGZ | 72.3 | 2024 |
| 79 | Armenia ARM | 71.4 | 2024 |
| 80 | Costa Rica CRI | 71.4 | 2024 |
| 81 | Romania ROU | 71.3 | 2024 |
| 82 | Vietnam VNM | 70.6 | 2024 |
| 83 | Puerto Rico PRI | 69.7 | 2014 |
| 84 | Oman OMN | 69.5 | 2024 |
| 85 | Gabon GAB | 68.2 | 2024 |
| 86 | Belize BLZ | 68.0 | 2024 |
| 87 | Qatar QAT | 65.9 | 2011 |
| 88 | Eswatini SWZ | 65.1 | 2024 |
| 89 | Dominican Republic DOM | 64.8 | 2024 |
| 90 | Ecuador ECU | 64.5 | 2024 |
| 91 | Kosovo XKX | 64.2 | 2024 |
| 92 | Panama PAN | 64.1 | 2024 |
| 93 | Nigeria NGA | 63.3 | 2024 |
| 94 | Lesotho LSO | 61.6 | 2024 |
| 95 | Botswana BWA | 61.4 | 2024 |
| 96 | Paraguay PRY | 60.9 | 2024 |
| 97 | Cameroon CMR | 60.9 | 2024 |
| 98 | Nepal NPL | 60.0 | 2024 |
| 99 | Tanzania TZA | 59.8 | 2024 |
| 100 | Uzbekistan UZB | 59.7 | 2024 |
| 101 | Peru PER | 59.3 | 2024 |
| 102 | Ivory Coast CIV | 57.6 | 2024 |
| 103 | Togo TGO | 57.4 | 2024 |
| 104 | Colombia COL | 57.1 | 2024 |
| 105 | Bolivia BOL | 56.8 | 2024 |
| 106 | Indonesia IDN | 56.3 | 2024 |
| 107 | Azerbaijan AZE | 56.3 | 2024 |
| 108 | Republic of the Congo COG | 55.6 | 2024 |
| 109 | Moldova MDA | 55.5 | 2024 |
| 110 | Mali MLI | 54.7 | 2024 |
| 111 | Tajikistan TJK | 54.5 | 2024 |
| 112 | Mozambique MOZ | 54.4 | 2024 |
| 113 | Mexico MEX | 53.0 | 2024 |
| 114 | Liberia LBR | 52.2 | 2024 |
| 115 | Benin BEN | 51.8 | 2024 |
| 116 | Burkina Faso BFA | 51.4 | 2024 |
| 117 | Malawi MWI | 50.4 | 2024 |
| 118 | Philippines PHL | 50.2 | 2024 |
| 119 | Rwanda RWA | 50.0 | 2017 |
| 120 | Zimbabwe ZWE | 49.5 | 2024 |
| 121 | Ethiopia ETH | 48.8 | 2024 |
| 122 | Myanmar MMR | 47.8 | 2021 |
| 123 | Jordan JOR | 46.5 | 2024 |
| 124 | Albania ALB | 46.1 | 2024 |
| 125 | Comoros COM | 45.5 | 2024 |
| 126 | Morocco MAR | 44.4 | 2024 |
| 127 | El Salvador SLV | 43.4 | 2024 |
| 128 | Bangladesh BGD | 43.3 | 2024 |
| 129 | Egypt EGY | 43.1 | 2024 |
| 130 | Honduras HND | 42.4 | 2024 |
| 131 | Turkmenistan TKM | 40.6 | 2017 |
| 132 | Palestine PSE | 39.6 | 2024 |
| 133 | Congo DR COD | 39.2 | 2024 |
| 134 | Cambodia KHM | 39.0 | 2024 |
| 135 | Somalia SOM | 38.7 | 2014 |
| 136 | Sierra Leone SLE | 38.6 | 2024 |
| 137 | Guatemala GTM | 38.3 | 2024 |
| 138 | Gambia GMB | 38.2 | 2024 |
| 139 | Tunisia TUN | 37.8 | 2024 |
| 140 | Laos LAO | 37.7 | 2024 |
| 141 | Guinea GIN | 36.0 | 2024 |
| 142 | Algeria DZA | 35.3 | 2024 |
| 143 | Bhutan BTN | 33.7 | 2014 |
| 144 | Libya LBY | 33.1 | 2024 |
| 145 | Haiti HTI | 32.6 | 2017 |
| 146 | Iraq IRQ | 30.2 | 2024 |
| 147 | Angola AGO | 29.3 | 2014 |
| 148 | Mauritania MRT | 27.3 | 2024 |
| 149 | Pakistan PAK | 27.3 | 2024 |
| 150 | Madagascar MDG | 24.5 | 2024 |
| 151 | Nicaragua NIC | 23.5 | 2024 |
| 152 | Syria SYR | 23.3 | 2011 |
| 153 | Lebanon LBN | 23.0 | 2024 |
| 154 | Chad TCD | 20.9 | 2024 |
| 155 | Sudan SDN | 15.3 | 2014 |
| 156 | Niger NER | 14.8 | 2024 |
| 157 | Central African Republic CAF | 13.7 | 2017 |
| 158 | Djibouti DJI | 12.3 | 2011 |
| 159 | Yemen YEM | 11.9 | 2022 |
| 160 | Afghanistan AFG | 9.65 | 2021 |
| 161 | Burundi BDI | 7.11 | 2014 |
| 162 | South Sudan SSD | 5.83 | 2021 |
Ask the analyst about this page
Grounded answers with citations; the model never generates a number.