Rankings / Financial inclusion (Global Findex)
Borrowed from a financial institution
% age 15+
159 economies, each at its own latest reading (2014–2024), ranked highest first. Median 14.7.
Survey waves (2011, 2014, 2017, 2021, 2024); an economy's latest reading is its most recent wave. Source: World Bank Global Findex Database 2025. Construction: country methodology.
| # | Economy | % age 15+ | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada CAN | 81.0 | 2021 |
| 2 | Israel ISR | 79.5 | 2021 |
| 3 | Iceland ISL | 73.4 | 2021 |
| 4 | Luxembourg LUX | 72.2 | 2017 |
| 5 | Hong Kong HKG | 70.0 | 2021 |
| 6 | South Korea KOR | 68.6 | 2021 |
| 7 | Norway NOR | 66.8 | 2021 |
| 8 | United States USA | 66.2 | 2021 |
| 9 | Taiwan TWN | 61.9 | 2021 |
| 10 | Switzerland CHE | 61.4 | 2021 |
| 11 | Japan JPN | 61.2 | 2021 |
| 12 | New Zealand NZL | 60.4 | 2021 |
| 13 | Australia AUS | 57.3 | 2021 |
| 14 | Austria AUT | 56.5 | 2021 |
| 15 | Italy ITA | 55.0 | 2021 |
| 16 | United Kingdom GBR | 55.0 | 2021 |
| 17 | Germany DEU | 54.7 | 2021 |
| 18 | Ireland IRL | 54.1 | 2021 |
| 19 | Denmark DNK | 53.2 | 2021 |
| 20 | Finland FIN | 53.0 | 2021 |
| 21 | Spain ESP | 51.9 | 2021 |
| 22 | Sweden SWE | 48.7 | 2021 |
| 23 | Belgium BEL | 48.0 | 2021 |
| 24 | Brazil BRA | 45.9 | 2024 |
| 25 | France FRA | 44.4 | 2021 |
| 26 | Singapore SGP | 42.8 | 2021 |
| 27 | Slovenia SVN | 42.4 | 2021 |
| 28 | Uruguay URY | 42.0 | 2021 |
| 29 | Turkey TUR | 41.5 | 2024 |
| 30 | China CHN | 40.7 | 2024 |
| 31 | Mongolia MNG | 40.3 | 2024 |
| 32 | Malta MLT | 38.9 | 2021 |
| 33 | Croatia HRV | 37.8 | 2024 |
| 34 | Bahrain BHR | 36.3 | 2017 |
| 35 | Netherlands NLD | 34.4 | 2021 |
| 36 | Slovakia SVK | 34.4 | 2021 |
| 37 | Estonia EST | 33.6 | 2021 |
| 38 | Kazakhstan KAZ | 32.8 | 2024 |
| 39 | Czech Republic CZE | 31.3 | 2021 |
| 40 | Cyprus CYP | 31.2 | 2021 |
| 41 | Portugal PRT | 30.4 | 2021 |
| 42 | Saudi Arabia SAU | 30.1 | 2024 |
| 43 | Russian Federation RUS | 29.7 | 2021 |
| 44 | Argentina ARG | 29.3 | 2024 |
| 45 | Dominican Republic DOM | 28.6 | 2024 |
| 46 | Ukraine UKR | 28.6 | 2024 |
| 47 | Kuwait KWT | 28.5 | 2017 |
| 48 | Trinidad and Tobago TTO | 27.5 | 2017 |
| 49 | Puerto Rico PRI | 27.1 | 2014 |
| 50 | Macedonia MKD | 25.8 | 2024 |
| 51 | Georgia GEO | 24.4 | 2024 |
| 52 | Chile CHL | 24.2 | 2021 |
| 53 | Armenia ARM | 23.2 | 2024 |
| 54 | Iran IRN | 22.9 | 2024 |
| 55 | Latvia LVA | 22.7 | 2021 |
| 56 | Serbia SRB | 22.5 | 2024 |
| 57 | United Arab Emirates ARE | 22.5 | 2021 |
| 58 | Azerbaijan AZE | 22.2 | 2024 |
| 59 | Belarus BLR | 21.5 | 2017 |
| 60 | Romania ROU | 20.2 | 2024 |
| 61 | Greece GRC | 20.1 | 2021 |
| 62 | Peru PER | 20.1 | 2024 |
| 63 | Maldives MDV | 19.7 | 2017 |
| 64 | Poland POL | 19.4 | 2024 |
| 65 | Hungary HUN | 18.9 | 2021 |
| 66 | Mauritius MUS | 18.9 | 2024 |
| 67 | Belize BLZ | 18.5 | 2024 |
| 68 | Bolivia BOL | 18.2 | 2024 |
| 69 | Sri Lanka LKA | 18.1 | 2024 |
| 70 | Kyrgyzstan KGZ | 17.6 | 2024 |
| 71 | Paraguay PRY | 17.6 | 2024 |
| 72 | Senegal SEN | 17.6 | 2024 |
| 73 | Tajikistan TJK | 17.1 | 2024 |
| 74 | Thailand THA | 16.9 | 2024 |
| 75 | Cambodia KHM | 16.2 | 2024 |
| 76 | Nepal NPL | 16.1 | 2024 |
| 77 | Ecuador ECU | 16.1 | 2024 |
| 78 | Montenegro MNE | 15.9 | 2024 |
| 79 | Mexico MEX | 14.8 | 2024 |
| 80 | Panama PAN | 14.7 | 2024 |
| 81 | Namibia NAM | 14.6 | 2024 |
| 82 | Malaysia MYS | 14.5 | 2024 |
| 83 | India IND | 14.5 | 2024 |
| 84 | Indonesia IDN | 14.4 | 2024 |
| 85 | Costa Rica CRI | 14.2 | 2024 |
| 86 | Bulgaria BGR | 14.0 | 2024 |
| 87 | Venezuela VEN | 13.8 | 2024 |
| 88 | Mauritania MRT | 13.3 | 2024 |
| 89 | Haiti HTI | 12.9 | 2017 |
| 90 | Bangladesh BGD | 12.7 | 2024 |
| 91 | Kenya KEN | 12.6 | 2024 |
| 92 | Colombia COL | 12.4 | 2024 |
| 93 | South Africa ZAF | 12.4 | 2024 |
| 94 | Jordan JOR | 12.2 | 2024 |
| 95 | Libya LBY | 12.2 | 2024 |
| 96 | Jamaica JAM | 12.0 | 2021 |
| 97 | Lithuania LTU | 11.9 | 2021 |
| 98 | Uzbekistan UZB | 11.8 | 2024 |
| 99 | Bosnia and Herzegovina BIH | 11.7 | 2024 |
| 100 | Togo TGO | 11.6 | 2024 |
| 101 | El Salvador SLV | 11.3 | 2024 |
| 102 | Albania ALB | 10.8 | 2024 |
| 103 | Iraq IRQ | 10.8 | 2024 |
| 104 | Uganda UGA | 10.8 | 2024 |
| 105 | Ghana GHA | 10.1 | 2024 |
| 106 | Moldova MDA | 9.80 | 2024 |
| 107 | Chad TCD | 9.76 | 2024 |
| 108 | Comoros COM | 9.65 | 2024 |
| 109 | Honduras HND | 9.64 | 2024 |
| 110 | Kosovo XKX | 9.62 | 2024 |
| 111 | Egypt EGY | 9.42 | 2024 |
| 112 | Philippines PHL | 9.40 | 2024 |
| 113 | Mali MLI | 8.93 | 2024 |
| 114 | Liberia LBR | 8.86 | 2024 |
| 115 | Oman OMN | 8.83 | 2024 |
| 116 | Guatemala GTM | 8.73 | 2024 |
| 117 | Eswatini SWZ | 8.72 | 2024 |
| 118 | Benin BEN | 8.65 | 2024 |
| 119 | Botswana BWA | 8.14 | 2024 |
| 120 | Rwanda RWA | 8.09 | 2017 |
| 121 | Vietnam VNM | 7.67 | 2024 |
| 122 | Myanmar MMR | 7.06 | 2021 |
| 123 | Lesotho LSO | 6.97 | 2024 |
| 124 | Turkmenistan TKM | 6.84 | 2017 |
| 125 | Palestine PSE | 6.80 | 2024 |
| 126 | Malawi MWI | 6.74 | 2024 |
| 127 | Nicaragua NIC | 6.65 | 2024 |
| 128 | Zambia ZMB | 6.62 | 2024 |
| 129 | Algeria DZA | 6.54 | 2024 |
| 130 | Laos LAO | 6.51 | 2024 |
| 131 | Mozambique MOZ | 6.28 | 2024 |
| 132 | Guinea GIN | 6.16 | 2024 |
| 133 | Nigeria NGA | 6.11 | 2024 |
| 134 | Burkina Faso BFA | 5.97 | 2024 |
| 135 | Lebanon LBN | 5.89 | 2024 |
| 136 | Pakistan PAK | 5.68 | 2024 |
| 137 | Angola AGO | 5.66 | 2014 |
| 138 | Sierra Leone SLE | 5.35 | 2024 |
| 139 | Gambia GMB | 5.15 | 2024 |
| 140 | Congo DR COD | 4.98 | 2024 |
| 141 | Tanzania TZA | 4.95 | 2024 |
| 142 | Cameroon CMR | 4.53 | 2024 |
| 143 | Central African Republic CAF | 4.46 | 2017 |
| 144 | Gabon GAB | 4.41 | 2024 |
| 145 | Tunisia TUN | 4.36 | 2024 |
| 146 | Sudan SDN | 4.22 | 2014 |
| 147 | Bhutan BTN | 4.21 | 2014 |
| 148 | Ivory Coast CIV | 3.91 | 2024 |
| 149 | Republic of the Congo COG | 3.52 | 2024 |
| 150 | Zimbabwe ZWE | 2.91 | 2024 |
| 151 | Madagascar MDG | 2.77 | 2024 |
| 152 | Ethiopia ETH | 2.62 | 2024 |
| 153 | Niger NER | 2.52 | 2024 |
| 154 | South Sudan SSD | 2.47 | 2021 |
| 155 | Somalia SOM | 2.11 | 2014 |
| 156 | Afghanistan AFG | 2.05 | 2021 |
| 157 | Yemen YEM | 1.79 | 2022 |
| 158 | Burundi BDI | 1.61 | 2014 |
| 159 | Morocco MAR | 1.37 | 2024 |
Ask the analyst about this page
Grounded answers with citations; the model never generates a number.