Rankings / Financial inclusion (Global Findex)
Made or received a digital payment
% age 15+
159 economies, each at its own latest reading (2014–2024), ranked highest first. Median 61.2.
Survey waves (2011, 2014, 2017, 2021, 2024); an economy's latest reading is its most recent wave. Source: World Bank Global Findex Database 2025. Construction: country methodology.
| # | Economy | % age 15+ | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Denmark DNK | 100 | 2021 |
| 2 | Iceland ISL | 99.9 | 2021 |
| 3 | Germany DEU | 99.5 | 2021 |
| 4 | Norway NOR | 99.5 | 2021 |
| 5 | Austria AUT | 99.3 | 2021 |
| 6 | United Kingdom GBR | 99.2 | 2021 |
| 7 | Sweden SWE | 99.1 | 2021 |
| 8 | Australia AUS | 98.9 | 2021 |
| 9 | Netherlands NLD | 98.8 | 2021 |
| 10 | Estonia EST | 98.7 | 2021 |
| 11 | Finland FIN | 98.5 | 2021 |
| 12 | France FRA | 98.4 | 2021 |
| 13 | Canada CAN | 98.3 | 2021 |
| 14 | Luxembourg LUX | 98.3 | 2017 |
| 15 | Switzerland CHE | 98.2 | 2021 |
| 16 | Ireland IRL | 98.2 | 2021 |
| 17 | South Korea KOR | 97.9 | 2021 |
| 18 | New Zealand NZL | 97.6 | 2021 |
| 19 | Spain ESP | 97.5 | 2021 |
| 20 | Belgium BEL | 97.4 | 2021 |
| 21 | Slovenia SVN | 97.0 | 2021 |
| 22 | Japan JPN | 95.8 | 2021 |
| 23 | Italy ITA | 95.8 | 2021 |
| 24 | Latvia LVA | 95.3 | 2021 |
| 25 | Mongolia MNG | 94.9 | 2024 |
| 26 | Singapore SGP | 94.8 | 2021 |
| 27 | Slovakia SVK | 94.6 | 2021 |
| 28 | Czech Republic CZE | 94.1 | 2021 |
| 29 | United States USA | 93.0 | 2021 |
| 30 | Hong Kong HKG | 92.8 | 2021 |
| 31 | Greece GRC | 91.4 | 2021 |
| 32 | Israel ISR | 91.2 | 2021 |
| 33 | Lithuania LTU | 90.8 | 2021 |
| 34 | Malta MLT | 90.7 | 2021 |
| 35 | Portugal PRT | 90.6 | 2021 |
| 36 | Kenya KEN | 89.3 | 2024 |
| 37 | China CHN | 88.7 | 2024 |
| 38 | Croatia HRV | 88.5 | 2024 |
| 39 | Taiwan TWN | 87.7 | 2021 |
| 40 | Russian Federation RUS | 87.4 | 2021 |
| 41 | Cyprus CYP | 87.2 | 2021 |
| 42 | Hungary HUN | 86.4 | 2021 |
| 43 | Iran IRN | 86.0 | 2024 |
| 44 | Kazakhstan KAZ | 85.0 | 2024 |
| 45 | Chile CHL | 84.3 | 2021 |
| 46 | Ukraine UKR | 82.9 | 2024 |
| 47 | Thailand THA | 82.8 | 2024 |
| 48 | Poland POL | 82.1 | 2024 |
| 49 | Ghana GHA | 80.4 | 2024 |
| 50 | Belarus BLR | 78.7 | 2017 |
| 51 | Bulgaria BGR | 77.6 | 2024 |
| 52 | Malaysia MYS | 77.5 | 2024 |
| 53 | Brazil BRA | 77.4 | 2024 |
| 54 | Bahrain BHR | 77.3 | 2017 |
| 55 | Serbia SRB | 77.0 | 2024 |
| 56 | United Arab Emirates ARE | 76.6 | 2021 |
| 57 | Saudi Arabia SAU | 75.7 | 2024 |
| 58 | Venezuela VEN | 75.5 | 2024 |
| 59 | Macedonia MKD | 75.2 | 2024 |
| 60 | Kuwait KWT | 74.8 | 2017 |
| 61 | Senegal SEN | 73.5 | 2024 |
| 62 | Argentina ARG | 72.2 | 2024 |
| 63 | Turkey TUR | 71.4 | 2024 |
| 64 | Zambia ZMB | 71.2 | 2024 |
| 65 | Uganda UGA | 70.6 | 2024 |
| 66 | Georgia GEO | 69.4 | 2024 |
| 67 | Uruguay URY | 68.0 | 2021 |
| 68 | Maldives MDV | 67.8 | 2017 |
| 69 | Namibia NAM | 67.6 | 2024 |
| 70 | Kyrgyzstan KGZ | 67.5 | 2024 |
| 71 | South Africa ZAF | 67.2 | 2024 |
| 72 | Gabon GAB | 66.5 | 2024 |
| 73 | Montenegro MNE | 64.3 | 2024 |
| 74 | Trinidad and Tobago TTO | 64.1 | 2017 |
| 75 | Mauritius MUS | 64.0 | 2024 |
| 76 | Romania ROU | 63.6 | 2024 |
| 77 | Puerto Rico PRI | 63.6 | 2014 |
| 78 | Vietnam VNM | 62.4 | 2024 |
| 79 | Bosnia and Herzegovina BIH | 62.1 | 2024 |
| 80 | Eswatini SWZ | 61.2 | 2024 |
| 81 | Armenia ARM | 60.6 | 2024 |
| 82 | Costa Rica CRI | 60.5 | 2024 |
| 83 | Oman OMN | 60.4 | 2024 |
| 84 | Cameroon CMR | 59.6 | 2024 |
| 85 | Lesotho LSO | 58.4 | 2024 |
| 86 | Tanzania TZA | 57.1 | 2024 |
| 87 | Botswana BWA | 56.9 | 2024 |
| 88 | Ivory Coast CIV | 56.5 | 2024 |
| 89 | Paraguay PRY | 55.5 | 2024 |
| 90 | Nigeria NGA | 54.5 | 2024 |
| 91 | Republic of the Congo COG | 54.2 | 2024 |
| 92 | Togo TGO | 53.1 | 2024 |
| 93 | Dominican Republic DOM | 52.5 | 2024 |
| 94 | Panama PAN | 52.1 | 2024 |
| 95 | Mali MLI | 51.8 | 2024 |
| 96 | Peru PER | 51.7 | 2024 |
| 97 | Azerbaijan AZE | 51.6 | 2024 |
| 98 | Belize BLZ | 51.2 | 2024 |
| 99 | Mozambique MOZ | 50.5 | 2024 |
| 100 | Moldova MDA | 50.5 | 2024 |
| 101 | Liberia LBR | 50.2 | 2024 |
| 102 | Uzbekistan UZB | 49.9 | 2024 |
| 103 | Jamaica JAM | 49.7 | 2021 |
| 104 | Tajikistan TJK | 49.3 | 2024 |
| 105 | Colombia COL | 49.2 | 2024 |
| 106 | Malawi MWI | 48.9 | 2024 |
| 107 | India IND | 48.5 | 2024 |
| 108 | Burkina Faso BFA | 48.4 | 2024 |
| 109 | Benin BEN | 47.7 | 2024 |
| 110 | Sri Lanka LKA | 47.3 | 2024 |
| 111 | Kosovo XKX | 47.1 | 2024 |
| 112 | Zimbabwe ZWE | 46.7 | 2024 |
| 113 | Bolivia BOL | 43.6 | 2024 |
| 114 | Ecuador ECU | 43.3 | 2024 |
| 115 | Indonesia IDN | 42.7 | 2024 |
| 116 | Mexico MEX | 41.4 | 2024 |
| 117 | Philippines PHL | 40.3 | 2024 |
| 118 | Myanmar MMR | 39.9 | 2021 |
| 119 | Rwanda RWA | 38.9 | 2017 |
| 120 | Jordan JOR | 38.2 | 2024 |
| 121 | Somalia SOM | 38.1 | 2014 |
| 122 | Congo DR COD | 37.1 | 2024 |
| 123 | Sierra Leone SLE | 36.7 | 2024 |
| 124 | Egypt EGY | 36.3 | 2024 |
| 125 | Albania ALB | 35.3 | 2024 |
| 126 | Turkmenistan TKM | 34.3 | 2017 |
| 127 | Bangladesh BGD | 33.9 | 2024 |
| 128 | Cambodia KHM | 32.3 | 2024 |
| 129 | Morocco MAR | 32.0 | 2024 |
| 130 | Guinea GIN | 31.8 | 2024 |
| 131 | Honduras HND | 30.0 | 2024 |
| 132 | Comoros COM | 28.3 | 2024 |
| 133 | Nepal NPL | 28.1 | 2024 |
| 134 | El Salvador SLV | 28.0 | 2024 |
| 135 | Gambia GMB | 27.7 | 2024 |
| 136 | Haiti HTI | 27.5 | 2017 |
| 137 | Laos LAO | 26.5 | 2024 |
| 138 | Angola AGO | 25.0 | 2014 |
| 139 | Iraq IRQ | 25.0 | 2024 |
| 140 | Pakistan PAK | 24.6 | 2024 |
| 141 | Mauritania MRT | 24.4 | 2024 |
| 142 | Tunisia TUN | 23.7 | 2024 |
| 143 | Libya LBY | 23.5 | 2024 |
| 144 | Guatemala GTM | 22.6 | 2024 |
| 145 | Madagascar MDG | 21.7 | 2024 |
| 146 | Palestine PSE | 20.8 | 2024 |
| 147 | Ethiopia ETH | 20.7 | 2024 |
| 148 | Lebanon LBN | 20.3 | 2024 |
| 149 | Chad TCD | 18.0 | 2024 |
| 150 | Bhutan BTN | 17.2 | 2014 |
| 151 | Nicaragua NIC | 16.4 | 2024 |
| 152 | Algeria DZA | 13.1 | 2024 |
| 153 | Niger NER | 12.3 | 2024 |
| 154 | Sudan SDN | 12.0 | 2014 |
| 155 | Yemen YEM | 9.33 | 2022 |
| 156 | Central African Republic CAF | 9.26 | 2017 |
| 157 | Afghanistan AFG | 7.88 | 2021 |
| 158 | South Sudan SSD | 4.81 | 2021 |
| 159 | Burundi BDI | 4.32 | 2014 |
Ask the analyst about this page
Grounded answers with citations; the model never generates a number.