Rankings / Current soundness (IMF FSI)
Liquid assets
% of total assets
152 economies, each at its own latest reading (2014–2025), ranked highest first. Median 28.2.
Deposit-taker core set, annual through 2024 or 2025 depending on the country; coverage varies by indicator. Source: IMF, Financial Soundness Indicators. Construction: country methodology.
| # | Economy | % of total assets | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore SGP | 134 | 2019 |
| 2 | Montserrat MSR | 82.1 | 2025 |
| 3 | Ukraine UKR | 69.2 | 2021 |
| 4 | Ghana GHA | 67.9 | 2025 |
| 5 | Pakistan PAK | 66.1 | 2025 |
| 6 | Seychelles SYC | 61.9 | 2025 |
| 7 | Micronesia FSM | 60.4 | 2024 |
| 8 | Sint Maarten SXM | 59.3 | 2021 |
| 9 | Turkey TUR | 56.8 | 2024 |
| 10 | Somalia SOM | 54.1 | 2025 |
| 11 | Solomon Islands SLB | 52.0 | 2024 |
| 12 | Uruguay URY | 52.0 | 2024 |
| 13 | Dominica DMA | 50.4 | 2025 |
| 14 | Gambia GMB | 49.5 | 2022 |
| 15 | Grenada GRD | 49.0 | 2025 |
| 16 | Kyrgyzstan KGZ | 48.5 | 2025 |
| 17 | Cyprus CYP | 48.0 | 2025 |
| 18 | Iraq IRQ | 47.9 | 2024 |
| 19 | Mauritius MUS | 47.1 | 2025 |
| 20 | St-Vincent VCT | 46.9 | 2025 |
| 21 | Sao Tome and Principe STP | 46.4 | 2025 |
| 22 | Austria AUT | 45.8 | 2024 |
| 23 | Anguilla AIA | 45.7 | 2025 |
| 24 | Mozambique MOZ | 45.0 | 2025 |
| 25 | Antigua and Barbuda ATG | 44.4 | 2025 |
| 26 | Saint Lucia LCA | 43.8 | 2025 |
| 27 | Djibouti DJI | 43.4 | 2024 |
| 28 | Moldova MDA | 40.8 | 2025 |
| 29 | Saint Kitts and Nevis KNA | 39.5 | 2025 |
| 30 | Guatemala GTM | 39.5 | 2025 |
| 31 | Kenya KEN | 39.4 | 2024 |
| 32 | Malta MLT | 39.1 | 2025 |
| 33 | Algeria DZA | 38.6 | 2025 |
| 34 | Jordan JOR | 38.1 | 2024 |
| 35 | Curaçao CUW | 37.5 | 2024 |
| 36 | Nicaragua NIC | 37.2 | 2025 |
| 37 | Lithuania LTU | 36.5 | 2025 |
| 38 | Brunei BRN | 36.4 | 2025 |
| 39 | Equatorial Guinea GNQ | 36.3 | 2023 |
| 40 | Croatia HRV | 36.3 | 2025 |
| 41 | Vanuatu VUT | 35.5 | 2017 |
| 42 | Macau MAC | 35.4 | 2025 |
| 43 | Madagascar MDG | 35.2 | 2025 |
| 44 | Malawi MWI | 34.6 | 2023 |
| 45 | San Marino SMR | 34.5 | 2025 |
| 46 | Liechtenstein LIE | 34.2 | 2024 |
| 47 | Sri Lanka LKA | 33.7 | 2025 |
| 48 | Romania ROU | 33.4 | 2025 |
| 49 | India IND | 33.1 | 2025 |
| 50 | Tonga TON | 32.7 | 2025 |
| 51 | Comoros COM | 32.5 | 2022 |
| 52 | Mongolia MNG | 32.4 | 2025 |
| 53 | Slovakia SVK | 32.3 | 2025 |
| 54 | Barbados BRB | 32.1 | 2022 |
| 55 | Republic of the Congo COG | 32.1 | 2023 |
| 56 | Tajikistan TJK | 31.9 | 2021 |
| 57 | Ireland IRL | 31.9 | 2025 |
| 58 | Eswatini SWZ | 31.4 | 2025 |
| 59 | Mexico MEX | 31.3 | 2025 |
| 60 | South Korea KOR | 31.3 | 2023 |
| 61 | Angola AGO | 31.1 | 2024 |
| 62 | Costa Rica CRI | 30.8 | 2025 |
| 63 | West Bank and Gaza WBG | 30.8 | 2023 |
| 64 | United States USA | 30.5 | 2025 |
| 65 | Chad TCD | 30.5 | 2023 |
| 66 | Bulgaria BGR | 30.3 | 2025 |
| 67 | Guinea GIN | 30.0 | 2024 |
| 68 | Nepal NPL | 29.5 | 2025 |
| 69 | Albania ALB | 29.4 | 2025 |
| 70 | Poland POL | 29.4 | 2025 |
| 71 | Belize BLZ | 28.6 | 2024 |
| 72 | Cameroon CMR | 28.5 | 2023 |
| 73 | Greece GRC | 28.5 | 2025 |
| 74 | Honduras HND | 28.3 | 2025 |
| 75 | Zambia ZMB | 28.3 | 2025 |
| 76 | Gabon GAB | 28.2 | 2023 |
| 77 | Bosnia and Herzegovina BIH | 28.2 | 2024 |
| 78 | Kazakhstan KAZ | 27.9 | 2025 |
| 79 | Czech Republic CZE | 27.8 | 2025 |
| 80 | Fiji FJI | 27.6 | 2021 |
| 81 | Slovenia SVN | 27.6 | 2025 |
| 82 | Uganda UGA | 27.4 | 2024 |
| 83 | Peru PER | 27.4 | 2024 |
| 84 | Philippines PHL | 27.1 | 2025 |
| 85 | Armenia ARM | 27.1 | 2024 |
| 86 | Samoa WSM | 26.6 | 2024 |
| 87 | Argentina ARG | 26.5 | 2025 |
| 88 | Bhutan BTN | 26.4 | 2024 |
| 89 | Portugal PRT | 26.2 | 2025 |
| 90 | China CHN | 26.2 | 2024 |
| 91 | Nigeria NGA | 26.1 | 2025 |
| 92 | Central African Republic CAF | 25.7 | 2023 |
| 93 | Kosovo KOS | 25.0 | 2025 |
| 94 | Hungary HUN | 24.9 | 2025 |
| 95 | Luxembourg LUX | 24.8 | 2025 |
| 96 | Israel ISR | 23.9 | 2024 |
| 97 | Latvia LVA | 23.9 | 2025 |
| 98 | Estonia EST | 23.8 | 2025 |
| 99 | Rwanda RWA | 23.7 | 2024 |
| 100 | Australia AUS | 23.5 | 2025 |
| 101 | Congo DR COD | 23.4 | 2025 |
| 102 | Tanzania TZA | 23.4 | 2025 |
| 103 | Lesotho LSO | 23.1 | 2024 |
| 104 | Bolivia BOL | 22.3 | 2024 |
| 105 | Thailand THA | 22.2 | 2024 |
| 106 | Azerbaijan AZE | 22.1 | 2025 |
| 107 | Maldives MDV | 21.8 | 2025 |
| 108 | Ethiopia ETH | 21.6 | 2021 |
| 109 | Sweden SWE | 21.2 | 2025 |
| 110 | Indonesia IDN | 20.9 | 2025 |
| 111 | Finland FIN | 20.9 | 2025 |
| 112 | Saudi Arabia SAU | 20.2 | 2025 |
| 113 | Ecuador ECU | 20.1 | 2025 |
| 114 | Colombia COL | 20.1 | 2025 |
| 115 | Germany DEU | 19.9 | 2025 |
| 116 | Hong Kong HKG | 19.8 | 2025 |
| 117 | Papua New Guinea PNG | 19.2 | 2023 |
| 118 | Macedonia MKD | 18.9 | 2025 |
| 119 | Montenegro MNE | 18.7 | 2025 |
| 120 | Uzbekistan UZB | 18.7 | 2024 |
| 121 | Spain ESP | 18.5 | 2025 |
| 122 | United Arab Emirates ARE | 18.2 | 2024 |
| 123 | Belgium BEL | 18.1 | 2025 |
| 124 | Russian Federation RUS | 18.0 | 2023 |
| 125 | Namibia NAM | 18.0 | 2025 |
| 126 | El Salvador SLV | 18.0 | 2024 |
| 127 | Netherlands NLD | 17.8 | 2025 |
| 128 | Denmark DNK | 16.9 | 2025 |
| 129 | Belarus BLR | 16.8 | 2025 |
| 130 | Kuwait KWT | 16.7 | 2025 |
| 131 | Dominican Republic DOM | 16.6 | 2025 |
| 132 | South Africa ZAF | 16.2 | 2024 |
| 133 | France FRA | 16.2 | 2025 |
| 134 | Georgia GEO | 15.9 | 2025 |
| 135 | Chile CHL | 15.5 | 2025 |
| 136 | Bangladesh BGD | 15.5 | 2024 |
| 137 | Italy ITA | 15.2 | 2025 |
| 138 | Brazil BRA | 15.0 | 2025 |
| 139 | Trinidad and Tobago TTO | 14.3 | 2024 |
| 140 | Cambodia KHM | 14.2 | 2024 |
| 141 | Iceland ISL | 14.2 | 2025 |
| 142 | Botswana BWA | 13.9 | 2025 |
| 143 | Malaysia MYS | 13.3 | 2014 |
| 144 | Burundi BDI | 11.9 | 2025 |
| 145 | Canada CAN | 11.8 | 2025 |
| 146 | Lebanon LBN | 11.2 | 2019 |
| 147 | Panama PAN | 10.9 | 2025 |
| 148 | Switzerland CHE | 10.6 | 2014 |
| 149 | Vietnam VNM | 7.92 | 2024 |
| 150 | Morocco MAR | 6.32 | 2024 |
| 151 | Paraguay PRY | 5.93 | 2025 |
| 152 | Norway NOR | 4.19 | 2025 |
Ask the analyst about this page
Grounded answers with citations; the model never generates a number.