Rankings / Current soundness (IMF FSI)
Nonperforming loans
% of gross loans
153 economies, each at its own latest reading (2017–2025), ranked highest first. Median 3.14. For this indicator lower is safer; a high rank is not a good one.
Deposit-taker core set, annual through 2024 or 2025 depending on the country; coverage varies by indicator. Source: IMF, Financial Soundness Indicators. Construction: country methodology.
| # | Economy | % of gross loans | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Chad TCD | 31.5 | 2023 |
| 2 | Equatorial Guinea GNQ | 31.1 | 2023 |
| 3 | Algeria DZA | 20.0 | 2025 |
| 4 | Bangladesh BGD | 19.0 | 2024 |
| 5 | Ghana GHA | 18.9 | 2025 |
| 6 | Iraq IRQ | 16.5 | 2024 |
| 7 | Central African Republic CAF | 16.2 | 2023 |
| 8 | Saint Kitts and Nevis KNA | 15.8 | 2025 |
| 9 | Republic of the Congo COG | 15.2 | 2023 |
| 10 | Lebanon LBN | 15.2 | 2019 |
| 11 | Vanuatu VUT | 15.0 | 2017 |
| 12 | San Marino SMR | 14.8 | 2025 |
| 13 | Angola AGO | 14.1 | 2024 |
| 14 | Comoros COM | 14.1 | 2022 |
| 15 | Ukraine UKR | 13.9 | 2025 |
| 16 | Tajikistan TJK | 13.7 | 2021 |
| 17 | Kenya KEN | 13.6 | 2024 |
| 18 | Tonga TON | 13.5 | 2025 |
| 19 | Cameroon CMR | 12.9 | 2023 |
| 20 | Solomon Islands SLB | 11.6 | 2024 |
| 21 | Sint Maarten SXM | 11.2 | 2022 |
| 22 | Anguilla AIA | 10.1 | 2025 |
| 23 | Kyrgyzstan KGZ | 10.1 | 2025 |
| 24 | Sri Lanka LKA | 9.87 | 2025 |
| 25 | Dominica DMA | 8.92 | 2025 |
| 26 | Saint Lucia LCA | 8.51 | 2025 |
| 27 | Fiji FJI | 8.48 | 2021 |
| 28 | Madagascar MDG | 8.43 | 2025 |
| 29 | Morocco MAR | 8.19 | 2024 |
| 30 | Nigeria NGA | 8.12 | 2025 |
| 31 | Montserrat MSR | 8.07 | 2025 |
| 32 | Gabon GAB | 7.58 | 2023 |
| 33 | Mozambique MOZ | 7.47 | 2025 |
| 34 | Jordan JOR | 6.87 | 2024 |
| 35 | Eswatini SWZ | 6.74 | 2025 |
| 36 | Guinea GIN | 6.69 | 2024 |
| 37 | Cambodia KHM | 6.56 | 2024 |
| 38 | Barbados BRB | 5.84 | 2022 |
| 39 | Maldives MDV | 5.69 | 2025 |
| 40 | Papua New Guinea PNG | 5.42 | 2023 |
| 41 | Ethiopia ETH | 5.41 | 2021 |
| 42 | Pakistan PAK | 5.36 | 2025 |
| 43 | Argentina ARG | 5.29 | 2025 |
| 44 | Nepal NPL | 5.15 | 2025 |
| 45 | Malawi MWI | 5.10 | 2023 |
| 46 | Congo DR COD | 4.92 | 2025 |
| 47 | Vietnam VNM | 4.85 | 2024 |
| 48 | Sao Tome and Principe STP | 4.81 | 2025 |
| 49 | Seychelles SYC | 4.71 | 2025 |
| 50 | Gambia GMB | 4.56 | 2022 |
| 51 | South Africa ZAF | 4.54 | 2024 |
| 52 | Russian Federation RUS | 4.51 | 2023 |
| 53 | St-Vincent VCT | 4.48 | 2025 |
| 54 | Ecuador ECU | 4.45 | 2025 |
| 55 | Macau MAC | 4.43 | 2025 |
| 56 | Moldova MDA | 4.33 | 2025 |
| 57 | Namibia NAM | 4.32 | 2025 |
| 58 | Lesotho LSO | 4.27 | 2024 |
| 59 | Samoa WSM | 4.20 | 2024 |
| 60 | Rwanda RWA | 4.18 | 2024 |
| 61 | United Arab Emirates ARE | 4.14 | 2024 |
| 62 | Grenada GRD | 4.09 | 2025 |
| 63 | Peru PER | 3.99 | 2024 |
| 64 | Uzbekistan UZB | 3.89 | 2024 |
| 65 | Brazil BRA | 3.88 | 2025 |
| 66 | Uganda UGA | 3.86 | 2024 |
| 67 | Burundi BDI | 3.85 | 2025 |
| 68 | Albania ALB | 3.65 | 2025 |
| 69 | Kazakhstan KAZ | 3.63 | 2025 |
| 70 | Mongolia MNG | 3.45 | 2025 |
| 71 | Curaçao CUW | 3.45 | 2024 |
| 72 | Mauritius MUS | 3.45 | 2025 |
| 73 | West Bank and Gaza WBG | 3.42 | 2023 |
| 74 | Antigua and Barbuda ATG | 3.35 | 2025 |
| 75 | Botswana BWA | 3.32 | 2025 |
| 76 | Bosnia and Herzegovina BIH | 3.15 | 2024 |
| 77 | Bolivia BOL | 3.14 | 2024 |
| 78 | Belize BLZ | 3.14 | 2024 |
| 79 | Romania ROU | 3.11 | 2025 |
| 80 | Djibouti DJI | 3.07 | 2024 |
| 81 | Montenegro MNE | 3.04 | 2025 |
| 82 | Philippines PHL | 3.02 | 2025 |
| 83 | Colombia COL | 2.96 | 2025 |
| 84 | Greece GRC | 2.95 | 2025 |
| 85 | Austria AUT | 2.93 | 2024 |
| 86 | Trinidad and Tobago TTO | 2.85 | 2024 |
| 87 | Bulgaria BGR | 2.82 | 2025 |
| 88 | Thailand THA | 2.82 | 2024 |
| 89 | Croatia HRV | 2.80 | 2025 |
| 90 | Zambia ZMB | 2.77 | 2025 |
| 91 | Micronesia FSM | 2.77 | 2024 |
| 92 | Honduras HND | 2.67 | 2025 |
| 93 | Somalia SOM | 2.65 | 2025 |
| 94 | Hungary HUN | 2.63 | 2025 |
| 95 | Spain ESP | 2.58 | 2025 |
| 96 | Georgia GEO | 2.54 | 2025 |
| 97 | Tanzania TZA | 2.48 | 2025 |
| 98 | Latvia LVA | 2.47 | 2025 |
| 99 | Italy ITA | 2.46 | 2025 |
| 100 | Chile CHL | 2.40 | 2025 |
| 101 | Panama PAN | 2.39 | 2025 |
| 102 | Slovenia SVN | 2.37 | 2025 |
| 103 | Guatemala GTM | 2.35 | 2025 |
| 104 | Portugal PRT | 2.34 | 2025 |
| 105 | Luxembourg LUX | 2.23 | 2025 |
| 106 | Belarus BLR | 2.23 | 2025 |
| 107 | Bhutan BTN | 2.22 | 2024 |
| 108 | Paraguay PRY | 2.22 | 2025 |
| 109 | Mexico MEX | 2.17 | 2025 |
| 110 | France FRA | 2.16 | 2025 |
| 111 | Cyprus CYP | 2.13 | 2025 |
| 112 | India IND | 2.06 | 2025 |
| 113 | Costa Rica CRI | 2.05 | 2025 |
| 114 | Kosovo KOS | 2.03 | 2025 |
| 115 | Malta MLT | 2.01 | 2025 |
| 116 | Belgium BEL | 2.00 | 2025 |
| 117 | Azerbaijan AZE | 1.98 | 2025 |
| 118 | Slovakia SVK | 1.95 | 2025 |
| 119 | Macedonia MKD | 1.94 | 2025 |
| 120 | Indonesia IDN | 1.92 | 2025 |
| 121 | Germany DEU | 1.89 | 2025 |
| 122 | Dominican Republic DOM | 1.72 | 2025 |
| 123 | El Salvador SLV | 1.71 | 2024 |
| 124 | Turkey TUR | 1.65 | 2024 |
| 125 | Brunei BRN | 1.61 | 2025 |
| 126 | Poland POL | 1.59 | 2025 |
| 127 | Iceland ISL | 1.56 | 2025 |
| 128 | Hong Kong HKG | 1.56 | 2025 |
| 129 | Uruguay URY | 1.52 | 2024 |
| 130 | China CHN | 1.50 | 2024 |
| 131 | Denmark DNK | 1.47 | 2025 |
| 132 | Netherlands NLD | 1.44 | 2025 |
| 133 | Finland FIN | 1.41 | 2025 |
| 134 | Kuwait KWT | 1.40 | 2025 |
| 135 | Malaysia MYS | 1.37 | 2025 |
| 136 | Estonia EST | 1.33 | 2025 |
| 137 | Singapore SGP | 1.31 | 2019 |
| 138 | Armenia ARM | 1.13 | 2024 |
| 139 | Czech Republic CZE | 1.11 | 2025 |
| 140 | Saudi Arabia SAU | 1.04 | 2025 |
| 141 | Nicaragua NIC | 1.04 | 2025 |
| 142 | Ireland IRL | 1.01 | 2025 |
| 143 | Australia AUS | 1.00 | 2025 |
| 144 | United States USA | 0.96 | 2025 |
| 145 | United Kingdom GBR | 0.95 | 2025 |
| 146 | Lithuania LTU | 0.79 | 2025 |
| 147 | Switzerland CHE | 0.77 | 2025 |
| 148 | Israel ISR | 0.72 | 2024 |
| 149 | Canada CAN | 0.70 | 2025 |
| 150 | Norway NOR | 0.45 | 2025 |
| 151 | Liechtenstein LIE | 0.43 | 2024 |
| 152 | Sweden SWE | 0.43 | 2025 |
| 153 | South Korea KOR | 0.26 | 2023 |
Ask the analyst about this page
Grounded answers with citations; the model never generates a number.