Rankings / Current soundness (IMF FSI)
Regulatory capital
% of risk-weighted assets
152 economies, each at its own latest reading (2017–2025), ranked highest first. Median 19.3.
Deposit-taker core set, annual through 2024 or 2025 depending on the country; coverage varies by indicator. Source: IMF, Financial Soundness Indicators. Construction: country methodology.
| # | Economy | % of risk-weighted assets | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldives MDV | 45.5 | 2025 |
| 2 | Micronesia FSM | 42.1 | 2024 |
| 3 | Papua New Guinea PNG | 39.6 | 2023 |
| 4 | Sao Tome and Principe STP | 37.5 | 2025 |
| 5 | Solomon Islands SLB | 37.0 | 2024 |
| 6 | Iraq IRQ | 30.0 | 2024 |
| 7 | Cyprus CYP | 29.4 | 2025 |
| 8 | Tonga TON | 29.0 | 2025 |
| 9 | Argentina ARG | 28.6 | 2025 |
| 10 | Ireland IRL | 28.6 | 2025 |
| 11 | Mozambique MOZ | 28.1 | 2025 |
| 12 | Kyrgyzstan KGZ | 28.0 | 2025 |
| 13 | Samoa WSM | 27.9 | 2024 |
| 14 | Malta MLT | 27.5 | 2025 |
| 15 | Bulgaria BGR | 26.6 | 2025 |
| 16 | Gambia GMB | 26.1 | 2022 |
| 17 | Norway NOR | 26.0 | 2025 |
| 18 | Zambia ZMB | 25.8 | 2025 |
| 19 | Hong Kong HKG | 25.1 | 2025 |
| 20 | Uganda UGA | 24.9 | 2024 |
| 21 | Indonesia IDN | 24.4 | 2025 |
| 22 | Romania ROU | 24.4 | 2025 |
| 23 | Iceland ISL | 23.9 | 2025 |
| 24 | Algeria DZA | 23.5 | 2025 |
| 25 | Tajikistan TJK | 23.4 | 2021 |
| 26 | Djibouti DJI | 23.3 | 2024 |
| 27 | Moldova MDA | 23.3 | 2025 |
| 28 | Luxembourg LUX | 23.1 | 2025 |
| 29 | Lithuania LTU | 23.0 | 2025 |
| 30 | Croatia HRV | 22.7 | 2025 |
| 31 | Cambodia KHM | 22.4 | 2024 |
| 32 | Estonia EST | 22.3 | 2025 |
| 33 | Georgia GEO | 22.2 | 2025 |
| 34 | Denmark DNK | 22.1 | 2025 |
| 35 | St-Vincent VCT | 21.9 | 2025 |
| 36 | Sweden SWE | 21.8 | 2025 |
| 37 | Netherlands NLD | 21.7 | 2025 |
| 38 | Finland FIN | 21.6 | 2025 |
| 39 | Eswatini SWZ | 21.4 | 2025 |
| 40 | Antigua and Barbuda ATG | 21.2 | 2025 |
| 41 | Fiji FJI | 21.1 | 2021 |
| 42 | Austria AUT | 21.1 | 2024 |
| 43 | Slovakia SVK | 21.1 | 2025 |
| 44 | Dominica DMA | 21.0 | 2025 |
| 45 | Czech Republic CZE | 20.9 | 2025 |
| 46 | Latvia LVA | 20.9 | 2025 |
| 47 | Pakistan PAK | 20.8 | 2025 |
| 48 | Slovenia SVN | 20.8 | 2025 |
| 49 | Kazakhstan KAZ | 20.8 | 2025 |
| 50 | Angola AGO | 20.7 | 2024 |
| 51 | Portugal PRT | 20.7 | 2025 |
| 52 | Switzerland CHE | 20.6 | 2025 |
| 53 | Hungary HUN | 20.5 | 2025 |
| 54 | Tanzania TZA | 20.5 | 2025 |
| 55 | Saudi Arabia SAU | 20.5 | 2025 |
| 56 | Rwanda RWA | 20.5 | 2024 |
| 57 | United Kingdom GBR | 20.4 | 2025 |
| 58 | Germany DEU | 20.4 | 2025 |
| 59 | Australia AUS | 20.4 | 2025 |
| 60 | Albania ALB | 20.4 | 2025 |
| 61 | Montenegro MNE | 20.2 | 2025 |
| 62 | Poland POL | 20.2 | 2025 |
| 63 | Armenia ARM | 20.2 | 2024 |
| 64 | Anguilla AIA | 20.2 | 2025 |
| 65 | Mexico MEX | 20.2 | 2025 |
| 66 | Malawi MWI | 20.1 | 2023 |
| 67 | Thailand THA | 20.1 | 2024 |
| 68 | Mauritius MUS | 19.9 | 2025 |
| 69 | Bosnia and Herzegovina BIH | 19.8 | 2024 |
| 70 | Botswana BWA | 19.8 | 2025 |
| 71 | Turkey TUR | 19.7 | 2024 |
| 72 | Greece GRC | 19.7 | 2025 |
| 73 | France FRA | 19.6 | 2025 |
| 74 | Macedonia MKD | 19.4 | 2025 |
| 75 | Kenya KEN | 19.4 | 2024 |
| 76 | Italy ITA | 19.4 | 2025 |
| 77 | Belgium BEL | 19.2 | 2025 |
| 78 | Belarus BLR | 19.2 | 2025 |
| 79 | Seychelles SYC | 19.1 | 2025 |
| 80 | Guinea GIN | 19.1 | 2024 |
| 81 | Kuwait KWT | 19.1 | 2025 |
| 82 | Central African Republic CAF | 18.9 | 2023 |
| 83 | Liechtenstein LIE | 18.9 | 2024 |
| 84 | San Marino SMR | 18.8 | 2025 |
| 85 | Curaçao CUW | 18.8 | 2023 |
| 86 | Costa Rica CRI | 18.6 | 2025 |
| 87 | Brunei BRN | 18.5 | 2025 |
| 88 | Colombia COL | 18.2 | 2025 |
| 89 | Spain ESP | 18.2 | 2025 |
| 90 | Bhutan BTN | 18.0 | 2024 |
| 91 | Sri Lanka LKA | 17.9 | 2025 |
| 92 | Vanuatu VUT | 17.9 | 2017 |
| 93 | United Arab Emirates ARE | 17.8 | 2024 |
| 94 | Burundi BDI | 17.8 | 2025 |
| 95 | Malaysia MYS | 17.8 | 2025 |
| 96 | Barbados BRB | 17.7 | 2022 |
| 97 | Belize BLZ | 17.7 | 2024 |
| 98 | Jordan JOR | 17.6 | 2024 |
| 99 | Azerbaijan AZE | 17.6 | 2025 |
| 100 | Namibia NAM | 17.6 | 2025 |
| 101 | Ghana GHA | 17.5 | 2025 |
| 102 | Dominican Republic DOM | 17.4 | 2025 |
| 103 | Republic of the Congo COG | 17.4 | 2023 |
| 104 | Uzbekistan UZB | 17.4 | 2024 |
| 105 | Canada CAN | 17.4 | 2025 |
| 106 | Brazil BRA | 17.2 | 2025 |
| 107 | Peru PER | 17.2 | 2024 |
| 108 | Chile CHL | 17.2 | 2025 |
| 109 | Uruguay URY | 17.2 | 2024 |
| 110 | Singapore SGP | 17.0 | 2019 |
| 111 | Nicaragua NIC | 16.9 | 2025 |
| 112 | India IND | 16.7 | 2025 |
| 113 | United States USA | 16.7 | 2025 |
| 114 | Trinidad and Tobago TTO | 16.7 | 2024 |
| 115 | South Korea KOR | 16.7 | 2023 |
| 116 | Ethiopia ETH | 16.5 | 2021 |
| 117 | Kosovo KOS | 16.5 | 2025 |
| 118 | Saint Lucia LCA | 16.5 | 2025 |
| 119 | Ukraine UKR | 16.4 | 2025 |
| 120 | South Africa ZAF | 16.3 | 2024 |
| 121 | Paraguay PRY | 16.3 | 2025 |
| 122 | Saint Kitts and Nevis KNA | 16.3 | 2025 |
| 123 | Macau MAC | 16.2 | 2025 |
| 124 | West Bank and Gaza WBG | 16.1 | 2023 |
| 125 | Grenada GRD | 16.0 | 2025 |
| 126 | Lesotho LSO | 16.0 | 2024 |
| 127 | Panama PAN | 16.0 | 2025 |
| 128 | Mongolia MNG | 15.8 | 2025 |
| 129 | China CHN | 15.7 | 2024 |
| 130 | Guatemala GTM | 15.5 | 2025 |
| 131 | El Salvador SLV | 15.5 | 2024 |
| 132 | Philippines PHL | 15.4 | 2025 |
| 133 | Somalia SOM | 15.3 | 2025 |
| 134 | Cameroon CMR | 15.3 | 2023 |
| 135 | Ecuador ECU | 15.0 | 2025 |
| 136 | Congo DR COD | 14.8 | 2025 |
| 137 | Gabon GAB | 14.7 | 2023 |
| 138 | Honduras HND | 14.6 | 2025 |
| 139 | Israel ISR | 14.2 | 2024 |
| 140 | Morocco MAR | 14.1 | 2024 |
| 141 | Bolivia BOL | 13.5 | 2024 |
| 142 | Russian Federation RUS | 13.1 | 2023 |
| 143 | Madagascar MDG | 12.6 | 2025 |
| 144 | Nepal NPL | 12.5 | 2025 |
| 145 | Nigeria NGA | 12.4 | 2025 |
| 146 | Vietnam VNM | 12.3 | 2024 |
| 147 | Montserrat MSR | 11.5 | 2025 |
| 148 | Lebanon LBN | 10.5 | 2019 |
| 149 | Comoros COM | 7.88 | 2022 |
| 150 | Bangladesh BGD | 5.59 | 2024 |
| 151 | Chad TCD | -1.39 | 2023 |
| 152 | Equatorial Guinea GNQ | -18.9 | 2023 |
Ask the analyst about this page
Grounded answers with citations; the model never generates a number.