Rankings / Current soundness (IMF FSI)
Return on assets
% (annualized)
152 economies, each at its own latest reading (2017–2025), ranked highest first. Median 1.80.
Deposit-taker core set, annual through 2024 or 2025 depending on the country; coverage varies by indicator. Source: IMF, Financial Soundness Indicators. Construction: country methodology.
| # | Economy | % (annualized) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Malawi MWI | 8.81 | 2023 |
| 2 | Ukraine UKR | 5.83 | 2025 |
| 3 | Ghana GHA | 5.67 | 2025 |
| 4 | Solomon Islands SLB | 5.38 | 2024 |
| 5 | Rwanda RWA | 5.23 | 2024 |
| 6 | Zambia ZMB | 5.17 | 2025 |
| 7 | Guinea GIN | 5.16 | 2024 |
| 8 | Kazakhstan KAZ | 5.13 | 2025 |
| 9 | Maldives MDV | 5.10 | 2025 |
| 10 | Iraq IRQ | 5.05 | 2024 |
| 11 | Tanzania TZA | 4.70 | 2025 |
| 12 | Gambia GMB | 4.67 | 2022 |
| 13 | Botswana BWA | 4.52 | 2025 |
| 14 | Armenia ARM | 4.28 | 2024 |
| 15 | Madagascar MDG | 4.17 | 2025 |
| 16 | Uganda UGA | 4.15 | 2024 |
| 17 | Papua New Guinea PNG | 4.04 | 2023 |
| 18 | Belarus BLR | 3.97 | 2025 |
| 19 | Georgia GEO | 3.92 | 2025 |
| 20 | Congo DR COD | 3.78 | 2025 |
| 21 | Uruguay URY | 3.74 | 2024 |
| 22 | Estonia EST | 3.59 | 2025 |
| 23 | Namibia NAM | 3.47 | 2025 |
| 24 | Nicaragua NIC | 3.37 | 2025 |
| 25 | Kyrgyzstan KGZ | 3.36 | 2025 |
| 26 | Angola AGO | 3.32 | 2024 |
| 27 | Lesotho LSO | 3.22 | 2024 |
| 28 | Kenya KEN | 3.17 | 2024 |
| 29 | Gabon GAB | 3.16 | 2023 |
| 30 | Moldova MDA | 3.13 | 2025 |
| 31 | Sri Lanka LKA | 3.12 | 2025 |
| 32 | Republic of the Congo COG | 3.08 | 2023 |
| 33 | Eswatini SWZ | 3.07 | 2025 |
| 34 | Samoa WSM | 3.04 | 2024 |
| 35 | Indonesia IDN | 3.04 | 2025 |
| 36 | Burundi BDI | 3.03 | 2025 |
| 37 | Micronesia FSM | 3.01 | 2024 |
| 38 | Belize BLZ | 2.97 | 2024 |
| 39 | Ethiopia ETH | 2.88 | 2021 |
| 40 | Russian Federation RUS | 2.80 | 2023 |
| 41 | Turkey TUR | 2.78 | 2024 |
| 42 | Mexico MEX | 2.74 | 2025 |
| 43 | Pakistan PAK | 2.72 | 2025 |
| 44 | Anguilla AIA | 2.69 | 2025 |
| 45 | Trinidad and Tobago TTO | 2.66 | 2024 |
| 46 | Mongolia MNG | 2.66 | 2025 |
| 47 | Seychelles SYC | 2.65 | 2025 |
| 48 | Azerbaijan AZE | 2.61 | 2025 |
| 49 | Tonga TON | 2.58 | 2025 |
| 50 | Dominican Republic DOM | 2.53 | 2025 |
| 51 | Paraguay PRY | 2.46 | 2025 |
| 52 | Cameroon CMR | 2.45 | 2023 |
| 53 | Macedonia MKD | 2.44 | 2025 |
| 54 | Iceland ISL | 2.37 | 2025 |
| 55 | Bhutan BTN | 2.37 | 2024 |
| 56 | Peru PER | 2.36 | 2024 |
| 57 | Mauritius MUS | 2.35 | 2025 |
| 58 | Kosovo KOS | 2.33 | 2025 |
| 59 | Hungary HUN | 2.32 | 2025 |
| 60 | Nigeria NGA | 2.30 | 2025 |
| 61 | Montenegro MNE | 2.29 | 2025 |
| 62 | Saudi Arabia SAU | 2.26 | 2025 |
| 63 | Bosnia and Herzegovina BIH | 2.25 | 2024 |
| 64 | United Arab Emirates ARE | 2.16 | 2024 |
| 65 | Mozambique MOZ | 2.16 | 2025 |
| 66 | South Africa ZAF | 2.10 | 2024 |
| 67 | Colombia COL | 2.08 | 2025 |
| 68 | Panama PAN | 2.02 | 2025 |
| 69 | Bulgaria BGR | 2.01 | 2025 |
| 70 | Croatia HRV | 1.97 | 2025 |
| 71 | Jordan JOR | 1.95 | 2024 |
| 72 | Saint Kitts and Nevis KNA | 1.95 | 2025 |
| 73 | Albania ALB | 1.93 | 2025 |
| 74 | India IND | 1.86 | 2025 |
| 75 | Israel ISR | 1.81 | 2024 |
| 76 | Kuwait KWT | 1.81 | 2025 |
| 77 | Poland POL | 1.80 | 2025 |
| 78 | El Salvador SLV | 1.77 | 2024 |
| 79 | Portugal PRT | 1.77 | 2025 |
| 80 | Djibouti DJI | 1.75 | 2024 |
| 81 | Curaçao CUW | 1.74 | 2024 |
| 82 | Philippines PHL | 1.71 | 2025 |
| 83 | Cyprus CYP | 1.71 | 2025 |
| 84 | Barbados BRB | 1.70 | 2022 |
| 85 | Honduras HND | 1.70 | 2025 |
| 86 | Slovenia SVN | 1.69 | 2025 |
| 87 | Dominica DMA | 1.68 | 2025 |
| 88 | Romania ROU | 1.68 | 2025 |
| 89 | Chile CHL | 1.66 | 2025 |
| 90 | Greece GRC | 1.65 | 2025 |
| 91 | Algeria DZA | 1.64 | 2025 |
| 92 | Lithuania LTU | 1.64 | 2025 |
| 93 | Fiji FJI | 1.62 | 2021 |
| 94 | Brazil BRA | 1.58 | 2025 |
| 95 | Morocco MAR | 1.57 | 2024 |
| 96 | Latvia LVA | 1.56 | 2025 |
| 97 | Montserrat MSR | 1.53 | 2024 |
| 98 | Malaysia MYS | 1.53 | 2025 |
| 99 | Brunei BRN | 1.52 | 2025 |
| 100 | Ecuador ECU | 1.51 | 2025 |
| 101 | Costa Rica CRI | 1.47 | 2025 |
| 102 | St-Vincent VCT | 1.47 | 2025 |
| 103 | Argentina ARG | 1.46 | 2025 |
| 104 | United States USA | 1.44 | 2025 |
| 105 | Italy ITA | 1.43 | 2025 |
| 106 | Vietnam VNM | 1.43 | 2024 |
| 107 | Czech Republic CZE | 1.40 | 2025 |
| 108 | Uzbekistan UZB | 1.37 | 2024 |
| 109 | Chad TCD | 1.37 | 2023 |
| 110 | Nepal NPL | 1.36 | 2025 |
| 111 | Antigua and Barbuda ATG | 1.35 | 2025 |
| 112 | Guatemala GTM | 1.35 | 2025 |
| 113 | Thailand THA | 1.35 | 2024 |
| 114 | Spain ESP | 1.33 | 2025 |
| 115 | Singapore SGP | 1.32 | 2019 |
| 116 | Bolivia BOL | 1.32 | 2024 |
| 117 | Sweden SWE | 1.30 | 2025 |
| 118 | Slovakia SVK | 1.30 | 2025 |
| 119 | Norway NOR | 1.29 | 2025 |
| 120 | Malta MLT | 1.26 | 2025 |
| 121 | Austria AUT | 1.24 | 2024 |
| 122 | Saint Lucia LCA | 1.22 | 2025 |
| 123 | Bangladesh BGD | 1.19 | 2024 |
| 124 | Cambodia KHM | 1.16 | 2024 |
| 125 | Finland FIN | 1.16 | 2025 |
| 126 | Hong Kong HKG | 1.16 | 2025 |
| 127 | Luxembourg LUX | 1.15 | 2025 |
| 128 | Ireland IRL | 1.11 | 2025 |
| 129 | Tajikistan TJK | 1.11 | 2021 |
| 130 | West Bank and Gaza WBG | 1.08 | 2023 |
| 131 | Canada CAN | 1.01 | 2025 |
| 132 | Belgium BEL | 0.95 | 2025 |
| 133 | Australia AUS | 0.94 | 2024 |
| 134 | Denmark DNK | 0.94 | 2025 |
| 135 | San Marino SMR | 0.91 | 2025 |
| 136 | Netherlands NLD | 0.86 | 2025 |
| 137 | South Korea KOR | 0.77 | 2023 |
| 138 | Lebanon LBN | 0.71 | 2019 |
| 139 | United Kingdom GBR | 0.68 | 2025 |
| 140 | Liechtenstein LIE | 0.66 | 2024 |
| 141 | Sint Maarten SXM | 0.65 | 2022 |
| 142 | China CHN | 0.63 | 2024 |
| 143 | Germany DEU | 0.62 | 2025 |
| 144 | Central African Republic CAF | 0.62 | 2023 |
| 145 | Switzerland CHE | 0.62 | 2025 |
| 146 | France FRA | 0.55 | 2025 |
| 147 | Grenada GRD | 0.52 | 2025 |
| 148 | Somalia SOM | 0.52 | 2025 |
| 149 | Vanuatu VUT | 0.48 | 2017 |
| 150 | Comoros COM | 0.47 | 2022 |
| 151 | Macau MAC | 0.30 | 2025 |
| 152 | Equatorial Guinea GNQ | -1.18 | 2023 |
Ask the analyst about this page
Grounded answers with citations; the model never generates a number.