Rankings / Current soundness (IMF FSI)
Return on equity
% (annualized)
151 economies, each at its own latest reading (2017–2025), ranked highest first. Median 14.7.
Deposit-taker core set, annual through 2024 or 2025 depending on the country; coverage varies by indicator. Source: IMF, Financial Soundness Indicators. Construction: country methodology.
| # | Economy | % (annualized) | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Malawi MWI | 41.7 | 2023 |
| 2 | Micronesia FSM | 39.2 | 2024 |
| 3 | Botswana BWA | 37.8 | 2025 |
| 4 | Iraq IRQ | 32.1 | 2024 |
| 5 | Ghana GHA | 31.0 | 2025 |
| 6 | Guinea GIN | 30.8 | 2024 |
| 7 | Ukraine UKR | 29.9 | 2025 |
| 8 | Kazakhstan KAZ | 28.4 | 2025 |
| 9 | Madagascar MDG | 28.1 | 2025 |
| 10 | Zambia ZMB | 27.7 | 2025 |
| 11 | Gambia GMB | 27.1 | 2022 |
| 12 | Uruguay URY | 26.8 | 2024 |
| 13 | Russian Federation RUS | 25.9 | 2023 |
| 14 | Kenya KEN | 25.5 | 2024 |
| 15 | Ethiopia ETH | 24.9 | 2021 |
| 16 | Anguilla AIA | 24.8 | 2025 |
| 17 | Rwanda RWA | 24.5 | 2024 |
| 18 | Turkey TUR | 24.4 | 2024 |
| 19 | Papua New Guinea PNG | 24.3 | 2023 |
| 20 | Angola AGO | 24.2 | 2024 |
| 21 | Belarus BLR | 23.1 | 2025 |
| 22 | Georgia GEO | 23.0 | 2025 |
| 23 | Congo DR COD | 22.5 | 2025 |
| 24 | Solomon Islands SLB | 22.2 | 2024 |
| 25 | Armenia ARM | 21.9 | 2024 |
| 26 | Mongolia MNG | 20.8 | 2025 |
| 27 | Tanzania TZA | 20.8 | 2025 |
| 28 | Gabon GAB | 20.7 | 2023 |
| 29 | St-Vincent VCT | 20.2 | 2025 |
| 30 | Pakistan PAK | 19.9 | 2025 |
| 31 | Lithuania LTU | 19.8 | 2025 |
| 32 | Namibia NAM | 19.7 | 2025 |
| 33 | Republic of the Congo COG | 19.4 | 2023 |
| 34 | Cameroon CMR | 19.2 | 2023 |
| 35 | Estonia EST | 19.1 | 2025 |
| 36 | Nigeria NGA | 19.1 | 2025 |
| 37 | Burundi BDI | 19.0 | 2025 |
| 38 | Lesotho LSO | 18.8 | 2024 |
| 39 | Dominican Republic DOM | 18.7 | 2025 |
| 40 | Vietnam VNM | 18.4 | 2024 |
| 41 | Belize BLZ | 18.4 | 2024 |
| 42 | Indonesia IDN | 18.3 | 2025 |
| 43 | Paraguay PRY | 18.1 | 2025 |
| 44 | Bhutan BTN | 18.1 | 2024 |
| 45 | Seychelles SYC | 17.9 | 2025 |
| 46 | Mauritius MUS | 17.8 | 2025 |
| 47 | Azerbaijan AZE | 17.7 | 2025 |
| 48 | Romania ROU | 17.6 | 2025 |
| 49 | South Africa ZAF | 17.6 | 2024 |
| 50 | Dominica DMA | 17.6 | 2025 |
| 51 | Kosovo KOS | 17.4 | 2025 |
| 52 | Mexico MEX | 17.3 | 2025 |
| 53 | Moldova MDA | 16.9 | 2025 |
| 54 | Chad TCD | 16.9 | 2023 |
| 55 | Macedonia MKD | 16.7 | 2025 |
| 56 | Czech Republic CZE | 16.7 | 2025 |
| 57 | Panama PAN | 16.6 | 2025 |
| 58 | Hungary HUN | 16.6 | 2025 |
| 59 | Sri Lanka LKA | 16.6 | 2025 |
| 60 | Eswatini SWZ | 16.5 | 2025 |
| 61 | Kyrgyzstan KGZ | 16.4 | 2025 |
| 62 | Uganda UGA | 16.4 | 2024 |
| 63 | Poland POL | 16.2 | 2025 |
| 64 | Bosnia and Herzegovina BIH | 16.0 | 2024 |
| 65 | Albania ALB | 15.9 | 2025 |
| 66 | Maldives MDV | 15.6 | 2025 |
| 67 | Israel ISR | 15.6 | 2024 |
| 68 | Canada CAN | 15.6 | 2025 |
| 69 | Saint Kitts and Nevis KNA | 15.5 | 2025 |
| 70 | Montenegro MNE | 15.4 | 2025 |
| 71 | Djibouti DJI | 15.3 | 2024 |
| 72 | Chile CHL | 15.0 | 2025 |
| 73 | Saudi Arabia SAU | 15.0 | 2025 |
| 74 | Brazil BRA | 14.9 | 2025 |
| 75 | Samoa WSM | 14.8 | 2024 |
| 76 | Montserrat MSR | 14.7 | 2024 |
| 77 | United Arab Emirates ARE | 14.7 | 2024 |
| 78 | India IND | 14.6 | 2025 |
| 79 | Croatia HRV | 14.6 | 2025 |
| 80 | Nicaragua NIC | 14.5 | 2025 |
| 81 | Portugal PRT | 14.5 | 2025 |
| 82 | Peru PER | 14.5 | 2024 |
| 83 | Cyprus CYP | 14.2 | 2025 |
| 84 | Singapore SGP | 14.1 | 2019 |
| 85 | Spain ESP | 14.1 | 2025 |
| 86 | Sweden SWE | 14.1 | 2021 |
| 87 | Colombia COL | 13.9 | 2025 |
| 88 | Trinidad and Tobago TTO | 13.9 | 2024 |
| 89 | Bulgaria BGR | 13.8 | 2025 |
| 90 | Kuwait KWT | 13.6 | 2025 |
| 91 | Italy ITA | 13.5 | 2025 |
| 92 | Saint Lucia LCA | 13.4 | 2025 |
| 93 | Finland FIN | 12.7 | 2025 |
| 94 | El Salvador SLV | 12.6 | 2024 |
| 95 | Slovenia SVN | 12.6 | 2025 |
| 96 | Iceland ISL | 12.6 | 2025 |
| 97 | Greece GRC | 12.5 | 2025 |
| 98 | Philippines PHL | 12.4 | 2025 |
| 99 | Honduras HND | 12.4 | 2025 |
| 100 | Norway NOR | 12.3 | 2025 |
| 101 | Algeria DZA | 12.2 | 2025 |
| 102 | Latvia LVA | 12.1 | 2025 |
| 103 | Curaçao CUW | 11.9 | 2024 |
| 104 | Barbados BRB | 11.6 | 2022 |
| 105 | Guatemala GTM | 11.5 | 2025 |
| 106 | United States USA | 11.4 | 2025 |
| 107 | Hong Kong HKG | 11.3 | 2025 |
| 108 | Antigua and Barbuda ATG | 11.1 | 2025 |
| 109 | Australia AUS | 11.0 | 2024 |
| 110 | Denmark DNK | 10.9 | 2025 |
| 111 | Malaysia MYS | 10.8 | 2025 |
| 112 | Bolivia BOL | 10.7 | 2024 |
| 113 | Tonga TON | 10.6 | 2025 |
| 114 | Morocco MAR | 10.2 | 2024 |
| 115 | San Marino SMR | 9.99 | 2025 |
| 116 | Jordan JOR | 9.98 | 2024 |
| 117 | Ecuador ECU | 9.95 | 2025 |
| 118 | Nepal NPL | 9.93 | 2025 |
| 119 | Netherlands NLD | 9.91 | 2025 |
| 120 | Brunei BRN | 9.90 | 2025 |
| 121 | Belgium BEL | 9.68 | 2025 |
| 122 | Austria AUT | 9.59 | 2024 |
| 123 | Thailand THA | 9.38 | 2024 |
| 124 | Fiji FJI | 9.23 | 2021 |
| 125 | United Kingdom GBR | 9.21 | 2025 |
| 126 | Malta MLT | 8.90 | 2025 |
| 127 | Ireland IRL | 8.72 | 2025 |
| 128 | Mozambique MOZ | 8.63 | 2025 |
| 129 | Luxembourg LUX | 8.55 | 2025 |
| 130 | South Korea KOR | 8.40 | 2023 |
| 131 | Switzerland CHE | 8.23 | 2025 |
| 132 | China CHN | 8.10 | 2024 |
| 133 | Slovakia SVK | 7.78 | 2025 |
| 134 | West Bank and Gaza WBG | 7.61 | 2023 |
| 135 | Bangladesh BGD | 7.36 | 2024 |
| 136 | Uzbekistan UZB | 6.62 | 2024 |
| 137 | France FRA | 6.49 | 2025 |
| 138 | Liechtenstein LIE | 5.71 | 2024 |
| 139 | Germany DEU | 5.63 | 2025 |
| 140 | Grenada GRD | 5.13 | 2025 |
| 141 | Somalia SOM | 4.96 | 2025 |
| 142 | Costa Rica CRI | 4.91 | 2025 |
| 143 | Tajikistan TJK | 4.84 | 2021 |
| 144 | Cambodia KHM | 4.61 | 2024 |
| 145 | Macau MAC | 4.53 | 2025 |
| 146 | Argentina ARG | 4.44 | 2025 |
| 147 | Comoros COM | 4.36 | 2022 |
| 148 | Vanuatu VUT | 3.83 | 2017 |
| 149 | Central African Republic CAF | 3.78 | 2023 |
| 150 | Lebanon LBN | 2.41 | 2019 |
| 151 | Equatorial Guinea GNQ | -9.22 | 2023 |
Ask the analyst about this page
Grounded answers with citations; the model never generates a number.