Rankings / Current soundness (IMF FSI)
Tier 1 capital
% of risk-weighted assets
152 economies, each at its own latest reading (2017–2025), ranked highest first. Median 16.9.
Deposit-taker core set, annual through 2024 or 2025 depending on the country; coverage varies by indicator. Source: IMF, Financial Soundness Indicators. Construction: country methodology.
| # | Economy | % of risk-weighted assets | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Micronesia FSM | 42.1 | 2024 |
| 2 | Solomon Islands SLB | 37.4 | 2024 |
| 3 | Maldives MDV | 37.1 | 2025 |
| 4 | Sao Tome and Principe STP | 36.0 | 2025 |
| 5 | Papua New Guinea PNG | 29.6 | 2023 |
| 6 | Tonga TON | 29.0 | 2025 |
| 7 | Mozambique MOZ | 28.7 | 2025 |
| 8 | Argentina ARG | 28.6 | 2025 |
| 9 | Cyprus CYP | 27.2 | 2025 |
| 10 | Ireland IRL | 26.7 | 2025 |
| 11 | Iraq IRQ | 25.5 | 2024 |
| 12 | Bulgaria BGR | 25.1 | 2025 |
| 13 | Gambia GMB | 24.8 | 2022 |
| 14 | Zambia ZMB | 24.5 | 2025 |
| 15 | Uganda UGA | 23.7 | 2024 |
| 16 | Kyrgyzstan KGZ | 23.6 | 2025 |
| 17 | Djibouti DJI | 23.3 | 2024 |
| 18 | Indonesia IDN | 23.1 | 2025 |
| 19 | Norway NOR | 23.1 | 2025 |
| 20 | Hong Kong HKG | 23.0 | 2025 |
| 21 | Luxembourg LUX | 22.2 | 2025 |
| 22 | Moldova MDA | 22.0 | 2025 |
| 23 | Romania ROU | 22.0 | 2025 |
| 24 | Lithuania LTU | 21.8 | 2025 |
| 25 | Malta MLT | 21.5 | 2025 |
| 26 | Iceland ISL | 21.3 | 2025 |
| 27 | Samoa WSM | 21.1 | 2024 |
| 28 | Croatia HRV | 21.0 | 2025 |
| 29 | Switzerland CHE | 20.2 | 2025 |
| 30 | Estonia EST | 20.2 | 2025 |
| 31 | Algeria DZA | 20.1 | 2025 |
| 32 | Kazakhstan KAZ | 20.1 | 2025 |
| 33 | Cambodia KHM | 20.0 | 2024 |
| 34 | Georgia GEO | 19.8 | 2025 |
| 35 | Slovakia SVK | 19.8 | 2025 |
| 36 | Angola AGO | 19.7 | 2024 |
| 37 | Tanzania TZA | 19.6 | 2025 |
| 38 | Rwanda RWA | 19.4 | 2024 |
| 39 | Latvia LVA | 19.4 | 2025 |
| 40 | Czech Republic CZE | 19.4 | 2025 |
| 41 | Finland FIN | 19.4 | 2025 |
| 42 | Montenegro MNE | 19.3 | 2025 |
| 43 | Denmark DNK | 19.2 | 2025 |
| 44 | Netherlands NLD | 19.2 | 2025 |
| 45 | Portugal PRT | 19.1 | 2025 |
| 46 | Sweden SWE | 19.1 | 2025 |
| 47 | Eswatini SWZ | 19.1 | 2025 |
| 48 | Guinea GIN | 19.0 | 2024 |
| 49 | Tajikistan TJK | 19.0 | 2021 |
| 50 | Austria AUT | 18.9 | 2024 |
| 51 | Slovenia SVN | 18.9 | 2025 |
| 52 | Liechtenstein LIE | 18.9 | 2024 |
| 53 | Saudi Arabia SAU | 18.8 | 2025 |
| 54 | Macedonia MKD | 18.8 | 2025 |
| 55 | Bosnia and Herzegovina BIH | 18.7 | 2024 |
| 56 | Hungary HUN | 18.7 | 2025 |
| 57 | Poland POL | 18.7 | 2025 |
| 58 | Brunei BRN | 18.5 | 2025 |
| 59 | Albania ALB | 18.4 | 2025 |
| 60 | Armenia ARM | 18.3 | 2024 |
| 61 | San Marino SMR | 18.3 | 2025 |
| 62 | Germany DEU | 18.3 | 2025 |
| 63 | Mexico MEX | 18.2 | 2025 |
| 64 | Mauritius MUS | 18.1 | 2025 |
| 65 | Fiji FJI | 17.8 | 2021 |
| 66 | United Kingdom GBR | 17.8 | 2025 |
| 67 | Costa Rica CRI | 17.5 | 2025 |
| 68 | Thailand THA | 17.4 | 2024 |
| 69 | Central African Republic CAF | 17.3 | 2023 |
| 70 | France FRA | 17.3 | 2025 |
| 71 | Malawi MWI | 17.1 | 2023 |
| 72 | Kenya KEN | 17.1 | 2024 |
| 73 | Italy ITA | 17.0 | 2025 |
| 74 | Greece GRC | 16.9 | 2025 |
| 75 | Barbados BRB | 16.9 | 2022 |
| 76 | Kuwait KWT | 16.9 | 2025 |
| 77 | Turkey TUR | 16.8 | 2024 |
| 78 | Antigua and Barbuda ATG | 16.8 | 2025 |
| 79 | Pakistan PAK | 16.8 | 2025 |
| 80 | Curaçao CUW | 16.7 | 2023 |
| 81 | Jordan JOR | 16.7 | 2024 |
| 82 | Belgium BEL | 16.7 | 2025 |
| 83 | Panama PAN | 16.6 | 2025 |
| 84 | Uruguay URY | 16.6 | 2024 |
| 85 | Burundi BDI | 16.5 | 2025 |
| 86 | Ethiopia ETH | 16.5 | 2021 |
| 87 | United Arab Emirates ARE | 16.4 | 2024 |
| 88 | Ukraine UKR | 16.1 | 2025 |
| 89 | Belize BLZ | 16.0 | 2024 |
| 90 | Namibia NAM | 15.9 | 2025 |
| 91 | Mongolia MNG | 15.8 | 2025 |
| 92 | Republic of the Congo COG | 15.8 | 2023 |
| 93 | United States USA | 15.8 | 2025 |
| 94 | Colombia COL | 15.7 | 2025 |
| 95 | Vanuatu VUT | 15.6 | 2017 |
| 96 | Ghana GHA | 15.6 | 2025 |
| 97 | Spain ESP | 15.6 | 2025 |
| 98 | Brazil BRA | 15.5 | 2025 |
| 99 | Canada CAN | 15.5 | 2025 |
| 100 | Singapore SGP | 15.3 | 2019 |
| 101 | Belarus BLR | 15.1 | 2025 |
| 102 | Trinidad and Tobago TTO | 15.0 | 2024 |
| 103 | Lesotho LSO | 15.0 | 2024 |
| 104 | India IND | 15.0 | 2025 |
| 105 | Gabon GAB | 14.8 | 2023 |
| 106 | South Korea KOR | 14.7 | 2023 |
| 107 | Malaysia MYS | 14.7 | 2025 |
| 108 | Seychelles SYC | 14.7 | 2025 |
| 109 | Sri Lanka LKA | 14.6 | 2025 |
| 110 | Kosovo KOS | 14.6 | 2025 |
| 111 | Dominican Republic DOM | 14.5 | 2025 |
| 112 | St-Vincent VCT | 14.5 | 2025 |
| 113 | Philippines PHL | 14.5 | 2025 |
| 114 | West Bank and Gaza WBG | 14.5 | 2023 |
| 115 | South Africa ZAF | 14.4 | 2024 |
| 116 | Uzbekistan UZB | 14.3 | 2024 |
| 117 | Comoros COM | 14.1 | 2022 |
| 118 | Botswana BWA | 14.0 | 2025 |
| 119 | Australia AUS | 14.0 | 2025 |
| 120 | Cameroon CMR | 13.8 | 2023 |
| 121 | Somalia SOM | 13.7 | 2025 |
| 122 | Peru PER | 13.6 | 2024 |
| 123 | Macau MAC | 13.5 | 2025 |
| 124 | Chile CHL | 13.4 | 2025 |
| 125 | Azerbaijan AZE | 13.4 | 2025 |
| 126 | Dominica DMA | 13.2 | 2025 |
| 127 | Paraguay PRY | 12.9 | 2025 |
| 128 | Congo DR COD | 12.6 | 2025 |
| 129 | China CHN | 12.6 | 2024 |
| 130 | Saint Lucia LCA | 12.4 | 2025 |
| 131 | Morocco MAR | 12.3 | 2024 |
| 132 | Bhutan BTN | 12.1 | 2024 |
| 133 | Grenada GRD | 11.8 | 2025 |
| 134 | Bolivia BOL | 11.7 | 2024 |
| 135 | Madagascar MDG | 11.7 | 2025 |
| 136 | El Salvador SLV | 11.6 | 2024 |
| 137 | Montserrat MSR | 11.6 | 2025 |
| 138 | Israel ISR | 11.4 | 2024 |
| 139 | Nicaragua NIC | 11.3 | 2025 |
| 140 | Ecuador ECU | 11.3 | 2025 |
| 141 | Vietnam VNM | 10.9 | 2024 |
| 142 | Guatemala GTM | 10.8 | 2025 |
| 143 | Russian Federation RUS | 10.5 | 2023 |
| 144 | Nigeria NGA | 10.4 | 2025 |
| 145 | Anguilla AIA | 9.88 | 2025 |
| 146 | Nepal NPL | 9.48 | 2025 |
| 147 | Lebanon LBN | 9.10 | 2019 |
| 148 | Honduras HND | 8.49 | 2025 |
| 149 | Saint Kitts and Nevis KNA | 8.36 | 2025 |
| 150 | Bangladesh BGD | 3.25 | 2024 |
| 151 | Chad TCD | -1.62 | 2023 |
| 152 | Equatorial Guinea GNQ | -17.5 | 2023 |
Ask the analyst about this page
Grounded answers with citations; the model never generates a number.