Rankings / Financial depth and soundness (World Bank GFDD)
Nonperforming loans
% of gross loans
144 economies, each at its own latest reading (2000–2020), ranked highest first. Median 3.88. For this indicator lower is safer; a high rank is not a good one.
GFDD values end in 2021, the dataset's last release year; an economy's latest reading can be older. Source: World Bank Global Financial Development Database (Sep 2022). Construction: country methodology.
| # | Economy | % of gross loans | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Equatorial Guinea GNQ | 48.8 | 2019 |
| 2 | Ukraine UKR | 41.0 | 2020 |
| 3 | Sierra Leone SLE | 31.7 | 2015 |
| 4 | Mauritania MRT | 27.6 | 2015 |
| 5 | Greece GRC | 27.0 | 2020 |
| 6 | Republic of the Congo COG | 24.8 | 2020 |
| 7 | Yemen YEM | 24.7 | 2014 |
| 8 | Lebanon LBN | 23.8 | 2020 |
| 9 | Chad TCD | 22.6 | 2020 |
| 10 | Serbia SRB | 21.6 | 2015 |
| 11 | Tajikistan TJK | 19.1 | 2015 |
| 12 | Senegal SEN | 18.8 | 2015 |
| 13 | Vanuatu VUT | 16.1 | 2018 |
| 14 | Cyprus CYP | 15.0 | 2020 |
| 15 | Ghana GHA | 14.8 | 2020 |
| 16 | Grenada GRD | 14.6 | 2014 |
| 17 | Tunisia TUN | 14.5 | 2015 |
| 18 | Kenya KEN | 14.1 | 2020 |
| 19 | Cameroon CMR | 13.3 | 2020 |
| 20 | Djibouti DJI | 13.3 | 2020 |
| 21 | Central African Republic CAF | 13.1 | 2020 |
| 22 | Algeria DZA | 12.7 | 2018 |
| 23 | Burundi BDI | 12.7 | 2018 |
| 24 | Zambia ZMB | 11.6 | 2020 |
| 25 | Jamaica JAM | 11.0 | 2000 |
| 26 | Solomon Islands SLB | 10.8 | 2020 |
| 27 | St-Vincent VCT | 9.59 | 2015 |
| 28 | Guinea GIN | 9.38 | 2020 |
| 29 | Pakistan PAK | 9.19 | 2020 |
| 30 | Russian Federation RUS | 8.76 | 2020 |
| 31 | Tanzania TZA | 8.70 | 2020 |
| 32 | Bhutan BTN | 8.45 | 2019 |
| 33 | Kazakhstan KAZ | 8.35 | 2020 |
| 34 | Maldives MDV | 8.28 | 2020 |
| 35 | Gabon GAB | 8.17 | 2020 |
| 36 | United Arab Emirates ARE | 8.15 | 2020 |
| 37 | Albania ALB | 8.11 | 2020 |
| 38 | India IND | 7.94 | 2020 |
| 39 | Bangladesh BGD | 7.74 | 2020 |
| 40 | Eswatini SWZ | 7.69 | 2020 |
| 41 | Madagascar MDG | 7.63 | 2020 |
| 42 | Moldova MDA | 7.38 | 2020 |
| 43 | Egypt EGY | 7.20 | 2015 |
| 44 | Croatia HRV | 7.18 | 2020 |
| 45 | Kyrgyzstan KGZ | 7.10 | 2015 |
| 46 | Morocco MAR | 6.90 | 2014 |
| 47 | Armenia ARM | 6.55 | 2020 |
| 48 | Namibia NAM | 6.39 | 2020 |
| 49 | Mauritius MUS | 6.21 | 2020 |
| 50 | Bosnia and Herzegovina BIH | 6.12 | 2020 |
| 51 | Nigeria NGA | 6.02 | 2020 |
| 52 | Bulgaria BGR | 5.80 | 2020 |
| 53 | Jordan JOR | 5.67 | 2019 |
| 54 | Malawi MWI | 5.43 | 2020 |
| 55 | Azerbaijan AZE | 5.25 | 2015 |
| 56 | Uganda UGA | 5.22 | 2020 |
| 57 | Nicaragua NIC | 5.20 | 2000 |
| 58 | South Africa ZAF | 5.18 | 2020 |
| 59 | South Sudan SSD | 5.10 | 2015 |
| 60 | Sri Lanka LKA | 4.93 | 2020 |
| 61 | Portugal PRT | 4.86 | 2020 |
| 62 | Belarus BLR | 4.83 | 2020 |
| 63 | Colombia COL | 4.80 | 2020 |
| 64 | Bahrain BHR | 4.41 | 2015 |
| 65 | Rwanda RWA | 4.37 | 2020 |
| 66 | Italy ITA | 4.36 | 2020 |
| 67 | Botswana BWA | 4.32 | 2020 |
| 68 | Mozambique MOZ | 4.30 | 2015 |
| 69 | Fiji FJI | 4.29 | 2020 |
| 70 | Lesotho LSO | 4.20 | 2020 |
| 71 | Peru PER | 4.13 | 2020 |
| 72 | Turkey TUR | 3.89 | 2020 |
| 73 | Brunei BRN | 3.87 | 2020 |
| 74 | Argentina ARG | 3.86 | 2020 |
| 75 | Romania ROU | 3.83 | 2020 |
| 76 | Poland POL | 3.70 | 2020 |
| 77 | Malta MLT | 3.66 | 2020 |
| 78 | Tonga TON | 3.65 | 2020 |
| 79 | Ireland IRL | 3.54 | 2020 |
| 80 | Philippines PHL | 3.53 | 2020 |
| 81 | Ethiopia ETH | 3.43 | 2020 |
| 82 | Seychelles SYC | 3.27 | 2020 |
| 83 | Macedonia MKD | 3.26 | 2020 |
| 84 | Thailand THA | 3.23 | 2020 |
| 85 | Trinidad and Tobago TTO | 3.20 | 2020 |
| 86 | Ecuador ECU | 3.15 | 2019 |
| 87 | Latvia LVA | 3.09 | 2020 |
| 88 | Honduras HND | 3.07 | 2020 |
| 89 | Slovenia SVN | 3.02 | 2020 |
| 90 | Czech Republic CZE | 2.96 | 2020 |
| 91 | Samoa WSM | 2.90 | 2020 |
| 92 | Iceland ISL | 2.90 | 2020 |
| 93 | Spain ESP | 2.85 | 2020 |
| 94 | Kuwait KWT | 2.80 | 2015 |
| 95 | Indonesia IDN | 2.75 | 2020 |
| 96 | France FRA | 2.71 | 2020 |
| 97 | Slovakia SVK | 2.53 | 2020 |
| 98 | Costa Rica CRI | 2.43 | 2020 |
| 99 | Mexico MEX | 2.43 | 2020 |
| 100 | Paraguay PRY | 2.41 | 2020 |
| 101 | Georgia GEO | 2.27 | 2020 |
| 102 | Brazil BRA | 2.24 | 2020 |
| 103 | Saudi Arabia SAU | 2.18 | 2020 |
| 104 | Belgium BEL | 2.07 | 2020 |
| 105 | Uzbekistan UZB | 2.06 | 2020 |
| 106 | Panama PAN | 2.01 | 2020 |
| 107 | Netherlands NLD | 1.89 | 2020 |
| 108 | China CHN | 1.84 | 2020 |
| 109 | Guatemala GTM | 1.83 | 2020 |
| 110 | Cambodia KHM | 1.82 | 2020 |
| 111 | Denmark DNK | 1.82 | 2020 |
| 112 | Oman OMN | 1.80 | 2015 |
| 113 | Nepal NPL | 1.68 | 2020 |
| 114 | Uruguay URY | 1.63 | 2020 |
| 115 | Bolivia BOL | 1.60 | 2015 |
| 116 | Qatar QAT | 1.60 | 2015 |
| 117 | Austria AUT | 1.58 | 2020 |
| 118 | El Salvador SLV | 1.57 | 2020 |
| 119 | Malaysia MYS | 1.57 | 2020 |
| 120 | Dominican Republic DOM | 1.55 | 2019 |
| 121 | Chile CHL | 1.55 | 2020 |
| 122 | Vietnam VNM | 1.50 | 2019 |
| 123 | Israel ISR | 1.48 | 2020 |
| 124 | Finland FIN | 1.45 | 2020 |
| 125 | Singapore SGP | 1.31 | 2019 |
| 126 | United Kingdom GBR | 1.22 | 2020 |
| 127 | Japan JPN | 1.14 | 2020 |
| 128 | Australia AUS | 1.11 | 2020 |
| 129 | United States USA | 1.07 | 2020 |
| 130 | Germany DEU | 1.05 | 2019 |
| 131 | Luxembourg LUX | 1.03 | 2020 |
| 132 | Lithuania LTU | 0.99 | 2020 |
| 133 | Hungary HUN | 0.93 | 2020 |
| 134 | Hong Kong HKG | 0.90 | 2020 |
| 135 | Venezuela VEN | 0.84 | 2014 |
| 136 | Switzerland CHE | 0.75 | 2020 |
| 137 | Norway NOR | 0.74 | 2020 |
| 138 | Canada CAN | 0.53 | 2020 |
| 139 | Sweden SWE | 0.51 | 2020 |
| 140 | New Zealand NZL | 0.50 | 2015 |
| 141 | Macau MAC | 0.35 | 2020 |
| 142 | Estonia EST | 0.35 | 2020 |
| 143 | South Korea KOR | 0.24 | 2020 |
| 144 | Turkmenistan TKM | 0.01 | 2014 |
Ask the analyst about this page
Grounded answers with citations; the model never generates a number.