Rankings / Financial development (IMF FD index)
Financial institutions index
index, 0 to 1
183 economies, each at its own latest reading (2020), ranked highest first. Median 0.41.
0-1 composite of depth, access and efficiency (Svirydzenka 2016); the IMF's served series end 2020, so every economy's latest reading is at most that year. Source: IMF Financial Development Index (IMF.MCM:FDI). Construction: country methodology.
| # | Economy | index, 0 to 1 | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan JPN | 0.95 | 2020 |
| 2 | Switzerland CHE | 0.94 | 2020 |
| 3 | Canada CAN | 0.91 | 2020 |
| 4 | United Kingdom GBR | 0.90 | 2020 |
| 5 | Australia AUS | 0.90 | 2020 |
| 6 | Luxembourg LUX | 0.89 | 2020 |
| 7 | United States USA | 0.88 | 2020 |
| 8 | South Korea KOR | 0.85 | 2020 |
| 9 | Macau MAC | 0.85 | 2020 |
| 10 | France FRA | 0.83 | 2020 |
| 11 | Spain ESP | 0.81 | 2020 |
| 12 | Hong Kong HKG | 0.79 | 2020 |
| 13 | Belgium BEL | 0.78 | 2020 |
| 14 | Israel ISR | 0.75 | 2020 |
| 15 | New Zealand NZL | 0.74 | 2020 |
| 16 | Sweden SWE | 0.74 | 2020 |
| 17 | Singapore SGP | 0.73 | 2020 |
| 18 | Namibia NAM | 0.73 | 2020 |
| 19 | Italy ITA | 0.72 | 2020 |
| 20 | Thailand THA | 0.72 | 2020 |
| 21 | Denmark DNK | 0.71 | 2020 |
| 22 | South Africa ZAF | 0.71 | 2020 |
| 23 | Portugal PRT | 0.70 | 2020 |
| 24 | Malaysia MYS | 0.69 | 2020 |
| 25 | Germany DEU | 0.69 | 2020 |
| 26 | Croatia HRV | 0.68 | 2020 |
| 27 | Bulgaria BGR | 0.67 | 2020 |
| 28 | Iceland ISL | 0.66 | 2020 |
| 29 | Austria AUT | 0.65 | 2020 |
| 30 | Bolivia BOL | 0.65 | 2020 |
| 31 | Malta MLT | 0.64 | 2020 |
| 32 | Brazil BRA | 0.64 | 2020 |
| 33 | Netherlands NLD | 0.63 | 2020 |
| 34 | Chile CHL | 0.63 | 2020 |
| 35 | Seychelles SYC | 0.63 | 2020 |
| 36 | China CHN | 0.62 | 2020 |
| 37 | Bahamas BHS | 0.62 | 2020 |
| 38 | Ireland IRL | 0.60 | 2020 |
| 39 | Russian Federation RUS | 0.60 | 2020 |
| 40 | Trinidad and Tobago TTO | 0.59 | 2020 |
| 41 | Finland FIN | 0.59 | 2020 |
| 42 | Saint Kitts and Nevis KNA | 0.58 | 2020 |
| 43 | Norway NOR | 0.58 | 2020 |
| 44 | Georgia GEO | 0.57 | 2020 |
| 45 | Aruba ABW | 0.56 | 2020 |
| 46 | Uruguay URY | 0.56 | 2020 |
| 47 | Iran IRN | 0.56 | 2020 |
| 48 | Barbados BRB | 0.56 | 2020 |
| 49 | Cyprus CYP | 0.56 | 2020 |
| 50 | Slovenia SVN | 0.55 | 2020 |
| 51 | Jamaica JAM | 0.55 | 2020 |
| 52 | Antigua and Barbuda ATG | 0.55 | 2020 |
| 53 | Slovakia SVK | 0.53 | 2020 |
| 54 | Panama PAN | 0.52 | 2020 |
| 55 | Peru PER | 0.52 | 2020 |
| 56 | Hungary HUN | 0.52 | 2020 |
| 57 | Costa Rica CRI | 0.51 | 2020 |
| 58 | Czech Republic CZE | 0.51 | 2020 |
| 59 | Mongolia MNG | 0.51 | 2020 |
| 60 | Bosnia and Herzegovina BIH | 0.50 | 2020 |
| 61 | Cape Verde CPV | 0.50 | 2020 |
| 62 | Poland POL | 0.50 | 2020 |
| 63 | Uzbekistan UZB | 0.49 | 2020 |
| 64 | Macedonia MKD | 0.49 | 2020 |
| 65 | Mauritius MUS | 0.49 | 2020 |
| 66 | Armenia ARM | 0.48 | 2020 |
| 67 | Kuwait KWT | 0.48 | 2020 |
| 68 | Turkey TUR | 0.48 | 2020 |
| 69 | Mexico MEX | 0.47 | 2020 |
| 70 | Colombia COL | 0.47 | 2020 |
| 71 | Estonia EST | 0.46 | 2020 |
| 72 | Botswana BWA | 0.46 | 2020 |
| 73 | Lebanon LBN | 0.46 | 2020 |
| 74 | Saint Lucia LCA | 0.46 | 2020 |
| 75 | Grenada GRD | 0.46 | 2020 |
| 76 | Brunei BRN | 0.46 | 2020 |
| 77 | Romania ROU | 0.45 | 2020 |
| 78 | Jordan JOR | 0.45 | 2020 |
| 79 | Tonga TON | 0.45 | 2020 |
| 80 | Qatar QAT | 0.45 | 2020 |
| 81 | Greece GRC | 0.45 | 2020 |
| 82 | El Salvador SLV | 0.45 | 2020 |
| 83 | Serbia SRB | 0.44 | 2020 |
| 84 | Belize BLZ | 0.44 | 2020 |
| 85 | Morocco MAR | 0.44 | 2020 |
| 86 | Samoa WSM | 0.43 | 2020 |
| 87 | Moldova MDA | 0.42 | 2020 |
| 88 | Dominica DMA | 0.42 | 2020 |
| 89 | Nepal NPL | 0.42 | 2020 |
| 90 | India IND | 0.42 | 2020 |
| 91 | Fiji FJI | 0.41 | 2020 |
| 92 | Suriname SUR | 0.41 | 2020 |
| 93 | Oman OMN | 0.41 | 2020 |
| 94 | Tunisia TUN | 0.41 | 2020 |
| 95 | Vietnam VNM | 0.40 | 2020 |
| 96 | Indonesia IDN | 0.40 | 2020 |
| 97 | Guatemala GTM | 0.40 | 2020 |
| 98 | St-Vincent VCT | 0.40 | 2020 |
| 99 | Bhutan BTN | 0.40 | 2020 |
| 100 | Argentina ARG | 0.39 | 2020 |
| 101 | Kazakhstan KAZ | 0.38 | 2020 |
| 102 | Latvia LVA | 0.38 | 2020 |
| 103 | Vanuatu VUT | 0.37 | 2020 |
| 104 | Albania ALB | 0.37 | 2020 |
| 105 | Maldives MDV | 0.37 | 2020 |
| 106 | Cambodia KHM | 0.37 | 2020 |
| 107 | Sri Lanka LKA | 0.37 | 2020 |
| 108 | Honduras HND | 0.36 | 2020 |
| 109 | Lithuania LTU | 0.36 | 2020 |
| 110 | Philippines PHL | 0.36 | 2020 |
| 111 | United Arab Emirates ARE | 0.35 | 2020 |
| 112 | Ukraine UKR | 0.35 | 2020 |
| 113 | Saudi Arabia SAU | 0.34 | 2020 |
| 114 | Dominican Republic DOM | 0.34 | 2020 |
| 115 | Bahrain BHR | 0.32 | 2020 |
| 116 | Venezuela VEN | 0.32 | 2020 |
| 117 | Tajikistan TJK | 0.31 | 2020 |
| 118 | Paraguay PRY | 0.30 | 2020 |
| 119 | Egypt EGY | 0.30 | 2020 |
| 120 | Eswatini SWZ | 0.29 | 2020 |
| 121 | Azerbaijan AZE | 0.29 | 2020 |
| 122 | Belarus BLR | 0.29 | 2020 |
| 123 | Pakistan PAK | 0.28 | 2020 |
| 124 | Bangladesh BGD | 0.28 | 2020 |
| 125 | Guyana GUY | 0.28 | 2020 |
| 126 | Lesotho LSO | 0.28 | 2020 |
| 127 | Algeria DZA | 0.27 | 2020 |
| 128 | Kenya KEN | 0.27 | 2020 |
| 129 | Djibouti DJI | 0.26 | 2020 |
| 130 | Kyrgyzstan KGZ | 0.26 | 2020 |
| 131 | Nicaragua NIC | 0.26 | 2020 |
| 132 | Libya LBY | 0.25 | 2020 |
| 133 | Togo TGO | 0.25 | 2020 |
| 134 | Papua New Guinea PNG | 0.25 | 2020 |
| 135 | Mauritania MRT | 0.25 | 2020 |
| 136 | Laos LAO | 0.24 | 2020 |
| 137 | Mali MLI | 0.24 | 2020 |
| 138 | Burkina Faso BFA | 0.24 | 2020 |
| 139 | Nigeria NGA | 0.24 | 2020 |
| 140 | Benin BEN | 0.23 | 2020 |
| 141 | Myanmar MMR | 0.23 | 2020 |
| 142 | Ecuador ECU | 0.23 | 2020 |
| 143 | Gabon GAB | 0.23 | 2020 |
| 144 | Liberia LBR | 0.22 | 2020 |
| 145 | Ghana GHA | 0.22 | 2020 |
| 146 | Burundi BDI | 0.22 | 2020 |
| 147 | Angola AGO | 0.22 | 2020 |
| 148 | Syria SYR | 0.22 | 2020 |
| 149 | Ivory Coast CIV | 0.22 | 2020 |
| 150 | Sao Tome and Principe STP | 0.21 | 2020 |
| 151 | Mozambique MOZ | 0.21 | 2020 |
| 152 | Rwanda RWA | 0.21 | 2020 |
| 153 | Senegal SEN | 0.21 | 2020 |
| 154 | Ethiopia ETH | 0.20 | 2020 |
| 155 | Timor-Leste TLS | 0.20 | 2020 |
| 156 | Uganda UGA | 0.20 | 2020 |
| 157 | Zambia ZMB | 0.20 | 2020 |
| 158 | Kiribati KIR | 0.19 | 2020 |
| 159 | Republic of the Congo COG | 0.19 | 2020 |
| 160 | Madagascar MDG | 0.19 | 2020 |
| 161 | Marshall Islands MHL | 0.19 | 2020 |
| 162 | Yemen YEM | 0.19 | 2020 |
| 163 | Malawi MWI | 0.19 | 2020 |
| 164 | Sudan SDN | 0.19 | 2020 |
| 165 | Niger NER | 0.19 | 2020 |
| 166 | Gambia GMB | 0.18 | 2020 |
| 167 | Solomon Islands SLB | 0.18 | 2020 |
| 168 | Haiti HTI | 0.18 | 2020 |
| 169 | Turkmenistan TKM | 0.18 | 2020 |
| 170 | Guinea-Bissau GNB | 0.18 | 2020 |
| 171 | Guinea GIN | 0.18 | 2020 |
| 172 | Cameroon CMR | 0.17 | 2020 |
| 173 | Tanzania TZA | 0.17 | 2020 |
| 174 | Equatorial Guinea GNQ | 0.16 | 2020 |
| 175 | Eritrea ERI | 0.16 | 2020 |
| 176 | Sierra Leone SLE | 0.14 | 2020 |
| 177 | French Polynesia PYF | 0.14 | 2020 |
| 178 | Chad TCD | 0.13 | 2020 |
| 179 | Micronesia FSM | 0.11 | 2020 |
| 180 | Comoros COM | 0.10 | 2020 |
| 181 | South Sudan SSD | 0.10 | 2020 |
| 182 | Congo DR COD | 0.09 | 2020 |
| 183 | Central African Republic CAF | 0.08 | 2020 |
Ask the analyst about this page
Grounded answers with citations; the model never generates a number.