Rankings / Financial development (IMF FD index)
Financial markets index
index, 0 to 1
183 economies, each at its own latest reading (2020), ranked highest first. Median 0.07.
0-1 composite of depth, access and efficiency (Svirydzenka 2016); the IMF's served series end 2020, so every economy's latest reading is at most that year. Source: IMF Financial Development Index (IMF.MCM:FDI). Construction: country methodology.
| # | Economy | index, 0 to 1 | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland CHE | 0.92 | 2020 |
| 2 | United States USA | 0.90 | 2020 |
| 3 | Australia AUS | 0.89 | 2020 |
| 4 | Japan JPN | 0.86 | 2020 |
| 5 | United Kingdom GBR | 0.85 | 2020 |
| 6 | Spain ESP | 0.81 | 2020 |
| 7 | Italy ITA | 0.80 | 2020 |
| 8 | South Korea KOR | 0.78 | 2020 |
| 9 | Germany DEU | 0.78 | 2020 |
| 10 | Canada CAN | 0.75 | 2020 |
| 11 | Hong Kong HKG | 0.74 | 2020 |
| 12 | France FRA | 0.74 | 2020 |
| 13 | Malaysia MYS | 0.74 | 2020 |
| 14 | Thailand THA | 0.73 | 2020 |
| 15 | Norway NOR | 0.72 | 2020 |
| 16 | China CHN | 0.70 | 2020 |
| 17 | Sweden SWE | 0.69 | 2020 |
| 18 | Netherlands NLD | 0.68 | 2020 |
| 19 | Finland FIN | 0.67 | 2020 |
| 20 | Brazil BRA | 0.66 | 2020 |
| 21 | Ireland IRL | 0.65 | 2020 |
| 22 | Singapore SGP | 0.64 | 2020 |
| 23 | Qatar QAT | 0.60 | 2020 |
| 24 | India IND | 0.59 | 2020 |
| 25 | Turkey TUR | 0.58 | 2020 |
| 26 | Denmark DNK | 0.58 | 2020 |
| 27 | Portugal PRT | 0.58 | 2020 |
| 28 | Luxembourg LUX | 0.57 | 2020 |
| 29 | Austria AUT | 0.57 | 2020 |
| 30 | United Arab Emirates ARE | 0.55 | 2020 |
| 31 | Saudi Arabia SAU | 0.54 | 2020 |
| 32 | South Africa ZAF | 0.51 | 2020 |
| 33 | Greece GRC | 0.50 | 2020 |
| 34 | New Zealand NZL | 0.49 | 2020 |
| 35 | Bahrain BHR | 0.48 | 2020 |
| 36 | Belgium BEL | 0.48 | 2020 |
| 37 | Russian Federation RUS | 0.44 | 2020 |
| 38 | Mauritius MUS | 0.43 | 2020 |
| 39 | Israel ISR | 0.42 | 2020 |
| 40 | Cyprus CYP | 0.41 | 2020 |
| 41 | Panama PAN | 0.41 | 2020 |
| 42 | Malta MLT | 0.41 | 2020 |
| 43 | Chile CHL | 0.40 | 2020 |
| 44 | Poland POL | 0.38 | 2020 |
| 45 | Hungary HUN | 0.38 | 2020 |
| 46 | Czech Republic CZE | 0.38 | 2020 |
| 47 | Philippines PHL | 0.37 | 2020 |
| 48 | Iran IRN | 0.37 | 2020 |
| 49 | Vietnam VNM | 0.36 | 2020 |
| 50 | Bahamas BHS | 0.33 | 2020 |
| 51 | Mexico MEX | 0.33 | 2020 |
| 52 | Oman OMN | 0.32 | 2020 |
| 53 | Indonesia IDN | 0.31 | 2020 |
| 54 | Colombia COL | 0.31 | 2020 |
| 55 | Egypt EGY | 0.29 | 2020 |
| 56 | Iceland ISL | 0.28 | 2020 |
| 57 | Croatia HRV | 0.26 | 2020 |
| 58 | Morocco MAR | 0.26 | 2020 |
| 59 | Kazakhstan KAZ | 0.26 | 2020 |
| 60 | Kuwait KWT | 0.25 | 2020 |
| 61 | Jordan JOR | 0.24 | 2020 |
| 62 | Botswana BWA | 0.23 | 2020 |
| 63 | Peru PER | 0.23 | 2020 |
| 64 | Argentina ARG | 0.23 | 2020 |
| 65 | Barbados BRB | 0.22 | 2020 |
| 66 | Venezuela VEN | 0.20 | 2020 |
| 67 | Nigeria NGA | 0.20 | 2020 |
| 68 | Bangladesh BGD | 0.20 | 2020 |
| 69 | Zambia ZMB | 0.19 | 2020 |
| 70 | Saint Lucia LCA | 0.18 | 2020 |
| 71 | Brunei BRN | 0.18 | 2020 |
| 72 | Jamaica JAM | 0.17 | 2020 |
| 73 | Pakistan PAK | 0.17 | 2020 |
| 74 | Lebanon LBN | 0.15 | 2020 |
| 75 | Sri Lanka LKA | 0.15 | 2020 |
| 76 | Mongolia MNG | 0.14 | 2020 |
| 77 | Trinidad and Tobago TTO | 0.12 | 2020 |
| 78 | Slovenia SVN | 0.11 | 2020 |
| 79 | Ghana GHA | 0.11 | 2020 |
| 80 | Togo TGO | 0.10 | 2020 |
| 81 | Papua New Guinea PNG | 0.10 | 2020 |
| 82 | Grenada GRD | 0.10 | 2020 |
| 83 | Macau MAC | 0.10 | 2020 |
| 84 | Mozambique MOZ | 0.09 | 2020 |
| 85 | Burundi BDI | 0.09 | 2020 |
| 86 | Laos LAO | 0.09 | 2020 |
| 87 | Liberia LBR | 0.09 | 2020 |
| 88 | Namibia NAM | 0.09 | 2020 |
| 89 | Estonia EST | 0.08 | 2020 |
| 90 | Seychelles SYC | 0.08 | 2020 |
| 91 | Romania ROU | 0.07 | 2020 |
| 92 | Honduras HND | 0.07 | 2020 |
| 93 | Bulgaria BGR | 0.07 | 2020 |
| 94 | Azerbaijan AZE | 0.06 | 2020 |
| 95 | Angola AGO | 0.06 | 2020 |
| 96 | Ivory Coast CIV | 0.06 | 2020 |
| 97 | Tunisia TUN | 0.06 | 2020 |
| 98 | Uzbekistan UZB | 0.06 | 2020 |
| 99 | Uruguay URY | 0.05 | 2020 |
| 100 | Serbia SRB | 0.05 | 2020 |
| 101 | Yemen YEM | 0.04 | 2020 |
| 102 | Kenya KEN | 0.04 | 2020 |
| 103 | Lithuania LTU | 0.04 | 2020 |
| 104 | Paraguay PRY | 0.04 | 2020 |
| 105 | Latvia LVA | 0.04 | 2020 |
| 106 | Georgia GEO | 0.04 | 2020 |
| 107 | Costa Rica CRI | 0.03 | 2020 |
| 108 | Ukraine UKR | 0.03 | 2020 |
| 109 | Rwanda RWA | 0.03 | 2020 |
| 110 | Chad TCD | 0.03 | 2020 |
| 111 | Slovakia SVK | 0.03 | 2020 |
| 112 | Ecuador ECU | 0.03 | 2020 |
| 113 | Turkmenistan TKM | 0.02 | 2020 |
| 114 | Armenia ARM | 0.02 | 2020 |
| 115 | El Salvador SLV | 0.02 | 2020 |
| 116 | Republic of the Congo COG | 0.02 | 2020 |
| 117 | Belarus BLR | 0.02 | 2020 |
| 118 | Guatemala GTM | 0.02 | 2020 |
| 119 | Dominican Republic DOM | 0.02 | 2020 |
| 120 | Guinea GIN | 0.02 | 2020 |
| 121 | Senegal SEN | 0.02 | 2020 |
| 122 | Bhutan BTN | 0.02 | 2020 |
| 123 | Tanzania TZA | 0.01 | 2020 |
| 124 | Eswatini SWZ | 0.01 | 2020 |
| 125 | Gabon GAB | 0.01 | 2020 |
| 126 | Niger NER | 0.01 | 2020 |
| 127 | Ethiopia ETH | 0.01 | 2020 |
| 128 | Suriname SUR | 0.01 | 2020 |
| 129 | Albania ALB | 0.01 | 2020 |
| 130 | Bolivia BOL | 0.01 | 2020 |
| 131 | Guyana GUY | 0.01 | 2020 |
| 132 | Aruba ABW | 0.01 | 2020 |
| 133 | Kyrgyzstan KGZ | 0.01 | 2020 |
| 134 | Mauritania MRT | 0.01 | 2020 |
| 135 | Benin BEN | 0.01 | 2020 |
| 136 | Macedonia MKD | 0.01 | 2020 |
| 137 | Sierra Leone SLE | 0.00 | 2020 |
| 138 | Maldives MDV | 0.00 | 2020 |
| 139 | Madagascar MDG | 0.00 | 2020 |
| 140 | Moldova MDA | 0.00 | 2020 |
| 141 | Mali MLI | 0.00 | 2020 |
| 142 | Uganda UGA | 0.00 | 2020 |
| 143 | Tajikistan TJK | 0.00 | 2020 |
| 144 | Belize BLZ | 0.00 | 2020 |
| 145 | Bosnia and Herzegovina BIH | 0.00 | 2020 |
| 146 | Cambodia KHM | 0.00 | 2020 |
| 147 | Cameroon CMR | 0.00 | 2020 |
| 148 | Cape Verde CPV | 0.00 | 2020 |
| 149 | Lesotho LSO | 0.00 | 2020 |
| 150 | Fiji FJI | 0.00 | 2020 |
| 151 | Algeria DZA | 0.00 | 2020 |
| 152 | Burkina Faso BFA | 0.00 | 2020 |
| 153 | Myanmar MMR | 0.00 | 2020 |
| 154 | Nicaragua NIC | 0.00 | 2020 |
| 155 | Malawi MWI | 0.00 | 2020 |
| 156 | Nepal NPL | 0.00 | 2020 |
| 157 | Sudan SDN | 0.00 | 2020 |
| 158 | Congo DR COD | 0.00 | 2020 |
| 159 | Antigua and Barbuda ATG | 0.00 | 2020 |
| 160 | Central African Republic CAF | 0.00 | 2020 |
| 161 | Comoros COM | 0.00 | 2020 |
| 162 | Djibouti DJI | 0.00 | 2020 |
| 163 | Dominica DMA | 0.00 | 2020 |
| 164 | Eritrea ERI | 0.00 | 2020 |
| 165 | Micronesia FSM | 0.00 | 2020 |
| 166 | Gambia GMB | 0.00 | 2020 |
| 167 | Guinea-Bissau GNB | 0.00 | 2020 |
| 168 | Equatorial Guinea GNQ | 0.00 | 2020 |
| 169 | Haiti HTI | 0.00 | 2020 |
| 170 | Kiribati KIR | 0.00 | 2020 |
| 171 | Saint Kitts and Nevis KNA | 0.00 | 2020 |
| 172 | Libya LBY | 0.00 | 2020 |
| 173 | Marshall Islands MHL | 0.00 | 2020 |
| 174 | French Polynesia PYF | 0.00 | 2020 |
| 175 | Solomon Islands SLB | 0.00 | 2020 |
| 176 | South Sudan SSD | 0.00 | 2020 |
| 177 | Sao Tome and Principe STP | 0.00 | 2020 |
| 178 | Syria SYR | 0.00 | 2020 |
| 179 | Timor-Leste TLS | 0.00 | 2020 |
| 180 | Tonga TON | 0.00 | 2020 |
| 181 | St-Vincent VCT | 0.00 | 2020 |
| 182 | Vanuatu VUT | 0.00 | 2020 |
| 183 | Samoa WSM | 0.00 | 2020 |
Ask the analyst about this page
Grounded answers with citations; the model never generates a number.