Sector financial balances
Net lending (+) or net borrowing (-) by sector
The Z.1 transactions matrix records which sectors supply funds and which sectors absorb them. Positive values are net lending and negative values are net borrowing.
Data as of 2026:Q1, June 11, 2026 (2026:Q1 Z.1 release)
Unit: USD trillions at a seasonally adjusted annual rate, converted from millions of dollars.
Identity at 2026:Q1: all-sector net lending equals households and nonprofits, nonfinancial business, federal government, state and local governments, domestic financial sectors, and the rest of the world summed together. The all-sectors-minus-six-sectors residual is -1 million dollars.
| Quarter | Households and nonprofit organizations; net lending (+) or borrowing (-) (financial account) | Nonfinancial business; net lending (+) or borrowing (-) (financial account) | Federal government; net lending (+) or borrowing (-) (financial account) | State and local governments; net lending (+) or borrowing (-) (financial account) | Domestic nonfinancial sectors; net lending (+) or borrowing (-) (financial account) | Domestic financial sectors; net lending (+) or borrowing (-) (financial account) | Rest of the world; net lending (+) or borrowing (-) (financial account) | All sectors; net lending (+) or borrowing (-) (financial account) | Instrument discrepancies; net lending (+) or borrowing (-) (financial account) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026:Q1 | 2.246009 | 0.98068 | -2.670491 | -0.33425 | 0.221947 | 0.947742 | 1.057846 | 2.227535 | -2.227535 |
| 2025:Q4 | 0.43485 | 0.526509 | -1.593949 | -0.375933 | -1.008523 | 0.127729 | -0.344155 | -1.224949 | 1.224949 |
| 2025:Q3 | 1.695997 | -0.767717 | -2.163708 | -0.389398 | -1.624827 | 0.386915 | 1.459399 | 0.221487 | -0.221487 |
| 2025:Q2 | 0.968369 | -0.804503 | -1.08365 | -0.267441 | -1.187225 | 0.437198 | 1.303276 | 0.553249 | -0.553249 |
| 2025:Q1 | 2.502969 | 0.259879 | -2.281053 | -0.344447 | 0.137348 | 1.012094 | 0.791132 | 1.940574 | -1.940574 |
| 2024:Q4 | 1.478965 | 0.505423 | -2.454832 | -0.29585 | -0.766294 | -0.052652 | 1.12562 | 0.306674 | -0.306674 |
| 2024:Q3 | 2.463922 | -0.258213 | -2.205795 | -0.257689 | -0.257775 | -0.059989 | 1.682988 | 1.365224 | -1.365224 |
| 2024:Q2 | 1.570387 | -0.103679 | -1.366367 | -0.262059 | -0.161718 | 0.326675 | -0.135596 | 0.029361 | -0.029361 |
| 2024:Q1 | 2.202146 | -0.791965 | -1.950151 | -0.278759 | -0.818729 | 0.570692 | 0.967262 | 0.719225 | -0.719225 |
| 2023:Q4 | 1.763081 | 0.549864 | -1.96939 | -0.306491 | 0.037064 | -0.641104 | 0.102913 | -0.501127 | 0.501127 |
| 2023:Q3 | 1.211046 | 0.259331 | -2.594976 | -0.273115 | -1.397714 | 0.105729 | 1.174292 | -0.117693 | 0.117693 |
| 2023:Q2 | 1.724429 | -0.283486 | -2.161629 | -0.212978 | -0.933664 | 0.060322 | 1.208186 | 0.334844 | -0.334844 |
| 2023:Q1 | 2.280698 | -0.790721 | -2.502199 | -0.150578 | -1.1628 | 0.825927 | 1.697181 | 1.360308 | -1.360308 |
| 2022:Q4 | 0.833462 | -0.276292 | -1.326812 | -0.110041 | -0.879683 | -0.198997 | 0.480531 | -0.598149 | 0.598149 |
| 2022:Q3 | 0.572153 | -0.064014 | -1.901303 | 0.049923 | -1.343241 | 0.12657 | 0.68984 | -0.526831 | 0.526831 |
| 2022:Q2 | -0.128886 | 0.18335 | -0.161774 | 0.551645 | 0.444335 | 0.716622 | 0.032848 | 1.193805 | -1.193805 |
| 2022:Q1 | 1.347341 | -0.504711 | -1.272015 | 0.15609 | -0.273295 | 0.840266 | 0.728969 | 1.29594 | -1.29594 |
| 2021:Q4 | 1.355397 | -1.092117 | -1.19128 | -0.022868 | -0.950868 | 0.192284 | 0.265054 | -0.49353 | 0.49353 |
| 2021:Q3 | 1.3382 | 1.621685 | -2.597383 | 0.146038 | 0.50854 | 0.430671 | 0.915081 | 1.854292 | -1.854292 |
| 2021:Q2 | 1.880522 | -0.502646 | -3.179387 | 0.807076 | -0.994435 | 0.236052 | 0.360428 | -0.397955 | 0.397955 |
| 2021:Q1 | 1.755962 | -0.317862 | -3.572269 | -0.112826 | -2.246995 | 0.802163 | 0.607341 | -0.837491 | 0.837491 |
| 2020:Q4 | 2.411222 | -0.674019 | -2.344192 | -0.134996 | -0.741985 | 0.020172 | 0.529565 | -0.192248 | 0.192248 |
| 2020:Q3 | 0.56934 | 1.173681 | -2.665807 | -0.11527 | -1.038056 | 0.444664 | 0.677392 | 0.084 | -0.084 |
| 2020:Q2 | 5.615807 | -1.082892 | -6.731632 | 0.213969 | -1.984748 | 0.038331 | 1.011486 | -0.934931 | 0.934931 |
| 2020:Q1 | 2.95954 | 0.718517 | -1.441629 | -0.461298 | 1.77513 | -0.41995 | -0.12906 | 1.22612 | -1.22612 |
| 2019:Q4 | 2.298846 | 0.162921 | -1.127623 | -0.40407 | 0.930074 | 0.078614 | 0.206154 | 1.214842 | -1.214842 |
| 2019:Q3 | 1.106023 | 0.818666 | -0.97438 | -0.419219 | 0.53109 | 0.03891 | 0.239571 | 0.809571 | -0.809571 |
| 2019:Q2 | 1.994928 | 0.337646 | -1.240226 | -0.193365 | 0.898983 | -0.045915 | 0.692679 | 1.545747 | -1.545747 |
| 2019:Q1 | 2.356397 | -0.901472 | -1.10866 | -0.194345 | 0.15192 | 0.171659 | 0.265649 | 0.589228 | -0.589228 |
| 2018:Q4 | 0.655058 | -0.182237 | -1.15497 | -0.227424 | -0.909573 | 0.15044 | 0.419823 | -0.33931 | 0.33931 |
| 2018:Q3 | 1.088962 | -1.046508 | -0.758069 | -0.198332 | -0.913947 | 0.2332 | -0.055186 | -0.735933 | 0.735933 |
| 2018:Q2 | 0.476989 | 0.341956 | -0.837228 | -0.064419 | -0.082702 | -0.100649 | 0.221597 | 0.038246 | -0.038246 |
| 2018:Q1 | 1.051494 | 0.355672 | -1.131989 | -0.02513 | 0.250047 | 0.041832 | 0.30881 | 0.600689 | -0.600689 |
| 2017:Q4 | 0.698723 | 0.019975 | 0.281814 | 0.004119 | 1.004631 | 0.009512 | -0.038743 | 0.9754 | -0.9754 |
| 2017:Q3 | 0.57285 | 0.61685 | -0.691173 | -0.089912 | 0.408615 | 0.087841 | 0.50759 | 1.004046 | -1.004046 |
| 2017:Q2 | 1.065823 | 0.047153 | -0.758203 | -0.216924 | 0.137849 | -0.171431 | 0.779339 | 0.745757 | -0.745757 |
| 2017:Q1 | 0.994503 | 0.187266 | -0.915974 | -0.154765 | 0.11103 | 0.030199 | 0.303038 | 0.444267 | -0.444267 |
| 2016:Q4 | -0.947683 | -0.559072 | -0.65791 | -0.150508 | -2.315174 | 0.026629 | -0.051075 | -2.339619 | 2.339619 |
| 2016:Q3 | 0.312389 | -0.154859 | -0.842897 | -0.082928 | -0.768295 | 0.680983 | 0.935964 | 0.848652 | -0.848652 |
| 2016:Q2 | 0.923373 | 0.187927 | -0.602677 | -0.214359 | 0.294264 | 0.142191 | -0.005838 | 0.430617 | -0.430617 |
| 2016:Q1 | 1.172861 | -0.140897 | -0.65194 | -0.250751 | 0.129273 | -0.082009 | 0.287904 | 0.335168 | -0.335168 |
| 2015:Q4 | 1.102872 | -0.786175 | -0.649199 | -0.216399 | -0.548901 | -0.422144 | 0.020978 | -0.950067 | 0.950067 |
| 2015:Q3 | 1.210367 | 0.632067 | -0.621039 | -0.341785 | 0.87961 | 0.166067 | 0.078691 | 1.124368 | -1.124368 |
| 2015:Q2 | 0.694577 | -0.124966 | -0.371017 | -0.179587 | 0.019007 | 0.398494 | 0.93611 | 1.353611 | -1.353611 |
| 2015:Q1 | 1.695898 | -0.690032 | -0.485689 | -0.099058 | 0.421119 | -0.032281 | 0.139273 | 0.528111 | -0.528111 |
| 2014:Q4 | 1.389358 | -1.423718 | -0.566636 | -0.112518 | -0.713514 | -0.069347 | -0.16817 | -0.951031 | 0.951031 |
| 2014:Q3 | 1.34161 | -0.189374 | -1.255536 | -0.103646 | -0.206946 | 0.419985 | 0.134937 | 0.347976 | -0.347976 |
| 2014:Q2 | 1.129236 | -0.427133 | -0.7338 | -0.270788 | -0.302485 | 0.043435 | 0.49114 | 0.23209 | -0.23209 |
| 2014:Q1 | 0.767594 | 0.127543 | -0.454729 | -0.368579 | 0.071829 | 0.020979 | 0.605565 | 0.698373 | -0.698373 |
| 2013:Q4 | 0.80727 | 0.092802 | -0.052881 | -0.367744 | 0.479447 | -0.310128 | -0.20706 | -0.037741 | 0.037741 |
| 2013:Q3 | 0.664632 | -0.083024 | -0.691414 | -0.43761 | -0.547416 | 0.555853 | 0.293294 | 0.301731 | -0.301731 |
| 2013:Q2 | 0.473748 | -0.429616 | -0.533753 | -0.174513 | -0.664134 | 0.306189 | 0.621914 | 0.263969 | -0.263969 |
| 2013:Q1 | 0.567323 | -0.173566 | -0.835656 | -0.192221 | -0.63412 | 0.308791 | 0.322305 | -0.003024 | 0.003024 |
| 2012:Q4 | 1.689701 | -1.186968 | -1.413942 | -0.217643 | -1.128852 | 0.220462 | -0.100978 | -1.009368 | 1.009368 |
| 2012:Q3 | 1.584603 | -0.513689 | -0.874243 | -0.201026 | -0.004356 | -1.161875 | 0.105013 | -1.061218 | 1.061218 |
| 2012:Q2 | 1.370613 | 0.645616 | -1.285054 | -0.328228 | 0.402947 | 0.188444 | 0.466405 | 1.057796 | -1.057796 |
| 2012:Q1 | 0.258572 | -0.765438 | -1.293422 | -0.335441 | -2.13573 | -0.078128 | 0.816236 | -1.397622 | 1.397622 |
| 2011:Q4 | 1.343268 | -1.482968 | -1.316963 | -0.385191 | -1.841854 | -0.094167 | -0.345871 | -2.281892 | 2.281892 |
| 2011:Q3 | 2.152307 | 0.587036 | -1.399014 | -0.412428 | 0.927901 | 0.346136 | 0.82928 | 2.103317 | -2.103317 |
| 2011:Q2 | 1.633335 | 0.428133 | -1.427209 | -0.389232 | 0.245027 | -0.09265 | 0.050012 | 0.202389 | -0.202389 |
| 2011:Q1 | 0.706548 | -0.003856 | -1.299774 | -0.390958 | -0.98804 | -0.134645 | 1.21055 | 0.087865 | -0.087865 |
| 2010:Q4 | 1.845482 | 0.214036 | -1.090659 | -0.366306 | 0.602553 | -0.591041 | -0.180279 | -0.168767 | 0.168767 |
| 2010:Q3 | 1.005129 | -0.047926 | -1.492808 | -0.39436 | -0.929965 | 0.155248 | 0.484158 | -0.290559 | 0.290559 |
| 2010:Q2 | 1.265874 | 0.533552 | -1.562867 | -0.346351 | -0.109792 | 0.032044 | 0.079496 | 0.001748 | -0.001748 |
| 2010:Q1 | 0.750806 | 0.443657 | -1.560136 | -0.343656 | -0.709329 | -0.247913 | 0.538819 | -0.418423 | 0.418423 |
| 2009:Q4 | 1.047282 | 0.756077 | -1.238407 | -0.369774 | 0.195178 | -0.447106 | 0.500529 | 0.248601 | -0.248601 |
| 2009:Q3 | 0.256138 | 0.254814 | -1.468072 | -0.396262 | -1.353382 | -0.366823 | -0.258888 | -1.979093 | 1.979093 |
| 2009:Q2 | 0.12377 | 0.05547 | -1.350481 | -0.604717 | -1.775958 | 0.35929 | 0.238324 | -1.178344 | 1.178344 |
| 2009:Q1 | 0.732612 | 1.009787 | -1.293199 | -0.619724 | -0.170524 | -0.453375 | 0.042885 | -0.581014 | 0.581014 |
| 2008:Q4 | 2.174331 | -0.623611 | -1.035488 | -0.605269 | -0.090037 | -0.517393 | 0.915322 | 0.307892 | -0.307892 |
| 2008:Q3 | 1.120177 | -0.299401 | -0.600352 | -0.531427 | -0.311004 | -0.198701 | 0.539926 | 0.030222 | -0.030222 |
| 2008:Q2 | 0.352711 | -0.697136 | -0.483145 | -0.282685 | -1.110256 | 0.475753 | 1.206421 | 0.571919 | -0.571919 |
| 2008:Q1 | 0.910015 | -0.512447 | -0.773989 | -0.273861 | -0.650282 | -0.129568 | 0.320319 | -0.459531 | 0.459531 |
| 2007:Q4 | 1.702009 | 0.594596 | -0.5966 | -0.270178 | 1.429827 | 0.183377 | 0.035773 | 1.648977 | -1.648977 |
| 2007:Q3 | 1.862873 | 0.087291 | -0.141413 | -0.209073 | 1.599678 | -0.14259 | -0.719373 | 0.737715 | -0.737715 |
| 2007:Q2 | -0.99818 | 0.136272 | -0.207836 | -0.170831 | -1.240575 | 0.089982 | 0.738111 | -0.412482 | 0.412482 |
| 2007:Q1 | 0.302248 | 0.064929 | -0.548147 | -0.160264 | -0.341234 | 0.267828 | 0.626659 | 0.553253 | -0.553253 |
| 2006:Q4 | -0.040218 | -0.042973 | -0.395745 | -0.180069 | -0.659005 | 0.333893 | 0.508545 | 0.183433 | -0.183433 |
| 2006:Q3 | -0.519423 | 0.145581 | -0.062536 | -0.211426 | -0.647804 | -0.15379 | 0.707274 | -0.09432 | 0.09432 |
| 2006:Q2 | -0.097086 | 0.177137 | -0.281304 | -0.049353 | -0.250606 | 0.274208 | 0.759315 | 0.782917 | -0.782917 |
| 2006:Q1 | -0.048314 | 0.146469 | -0.512754 | -0.080297 | -0.494896 | 0.187308 | 0.44262 | 0.135032 | -0.135032 |
| 2005:Q4 | 0.259518 | 0.083128 | -0.445473 | -0.075754 | -0.178581 | 0.232577 | 1.262643 | 1.316639 | -1.316639 |
| 2005:Q3 | -0.432387 | 0.285902 | -0.323921 | 0.008135 | -0.462271 | 0.046145 | 0.913515 | 0.497389 | -0.497389 |
| 2005:Q2 | 0.475986 | 0.03946 | -0.471273 | -0.138962 | -0.094789 | 0.267541 | 0.576789 | 0.749541 | -0.749541 |
| 2005:Q1 | -0.372164 | -0.042374 | -0.457072 | -0.160864 | -1.032474 | 0.393096 | 0.159346 | -0.480032 | 0.480032 |
| 2004:Q4 | -0.123984 | -0.328952 | -0.399529 | -0.245125 | -1.09759 | 0.065503 | 0.51697 | -0.515117 | 0.515117 |
| 2004:Q3 | 0.329599 | 0.195911 | -0.439734 | -0.288714 | -0.202938 | -0.003537 | 0.347712 | 0.141237 | -0.141237 |
| 2004:Q2 | -0.453504 | 0.095615 | -0.682742 | -0.129527 | -1.170158 | 0.430188 | 0.690115 | -0.049855 | 0.049855 |
| 2004:Q1 | 0.227506 | 0.05158 | -0.383263 | -0.115854 | -0.220031 | 0.16025 | 0.074487 | 0.014706 | -0.014706 |
| 2003:Q4 | 0.160664 | -0.501997 | -0.47258 | -0.115746 | -0.929659 | 0.080083 | 0.528645 | -0.320931 | 0.320931 |
| 2003:Q3 | 0.218597 | -0.262467 | -0.590366 | -0.097182 | -0.731418 | 0.302042 | 0.563588 | 0.134212 | -0.134212 |
| 2003:Q2 | 0.711443 | -0.336614 | -0.679457 | -1.168024 | -1.472652 | 0.099835 | 0.0453 | -1.327517 | 1.327517 |
| 2003:Q1 | -0.794324 | 0.179735 | -0.341993 | 0.08955 | -0.867032 | 0.172417 | 0.187971 | -0.506644 | 0.506644 |
| 2002:Q4 | 0.269333 | -0.543869 | -0.366588 | -0.650632 | -1.291756 | 0.100564 | 0.472138 | -0.719054 | 0.719054 |
| 2002:Q3 | -0.442579 | 0.493662 | -0.257798 | 0.118191 | -0.088524 | -0.035375 | 0.789466 | 0.665567 | -0.665567 |
| 2002:Q2 | 0.090188 | 0.35439 | -0.373115 | -0.292201 | -0.220738 | -0.219844 | 0.197629 | -0.242953 | 0.242953 |
| 2002:Q1 | -0.267893 | -0.221882 | -0.268013 | -0.182616 | -0.940404 | 0.267427 | 0.186955 | -0.486022 | 0.486022 |
| 2001:Q4 | 0.256105 | -0.541403 | -0.236566 | -0.328733 | -0.850597 | 0.022671 | 0.451439 | -0.376487 | 0.376487 |
| 2001:Q3 | 0.768827 | 0.637513 | -0.155403 | -0.130021 | 1.120916 | 0.033052 | 0.409095 | 1.563063 | -1.563063 |
| 2001:Q2 | 0.048589 | -0.549288 | 0.348302 | -0.029653 | -0.18205 | 0.118282 | 0.569524 | 0.505756 | -0.505756 |
| 2001:Q1 | 0.198143 | 0.081638 | -0.019794 | -0.083168 | 0.176819 | -0.002282 | 0.115456 | 0.289993 | -0.289993 |
| 2000:Q4 | 0.670503 | 0.633994 | -0.003266 | -0.213417 | 1.087814 | -0.302492 | 0.301727 | 1.087049 | -1.087049 |
| 2000:Q3 | -0.13186 | -0.184111 | 0.208395 | 0.081503 | -0.026073 | 0.110753 | 0.606155 | 0.690835 | -0.690835 |
| 2000:Q2 | -0.051733 | -0.320115 | 0.294833 | -0.014414 | -0.091429 | -0.104335 | 0.533467 | 0.337703 | -0.337703 |
| 2000:Q1 | -0.263937 | -0.405293 | 0.066132 | -0.06423 | -0.667328 | 0.156796 | -0.225888 | -0.73642 | 0.73642 |
| 1999:Q4 | -0.348895 | -0.684235 | 0.050196 | -0.102192 | -1.085126 | -0.12962 | 0.440982 | -0.773764 | 0.773764 |
| 1999:Q3 | -0.294639 | 0.193878 | 0.094368 | -0.076026 | -0.082419 | -0.132971 | 0.162579 | -0.052811 | 0.052811 |
| 1999:Q2 | -0.587394 | -0.169593 | 0.004694 | -0.110742 | -0.863035 | -0.062567 | 0.201111 | -0.724491 | 0.724491 |
| 1999:Q1 | -0.554168 | -0.166279 | 0.136386 | -0.08787 | -0.671931 | 0.100887 | -0.07466 | -0.645704 | 0.645704 |
| 1998:Q4 | -0.210415 | -0.198696 | -0.081663 | -0.127236 | -0.61801 | 0.123864 | 0.473304 | -0.020842 | 0.020842 |
| 1998:Q3 | 0.595527 | 0.288425 | 0.031764 | -0.022262 | 0.893454 | -0.093506 | -0.068337 | 0.731611 | -0.731611 |
| 1998:Q2 | 0.584727 | -0.365175 | -0.074041 | -0.054656 | 0.090855 | 0.037622 | -0.005498 | 0.122979 | -0.122979 |
| 1998:Q1 | 0.083934 | -0.524709 | 0.052709 | 0.026689 | -0.361377 | -0.086702 | 0.099901 | -0.348178 | 0.348178 |
| 1997:Q4 | 0.130057 | -0.302624 | -0.003989 | -0.0902 | -0.266756 | -0.053433 | 0.177036 | -0.143153 | 0.143153 |
| 1997:Q3 | 0.382376 | -0.237462 | -0.04526 | -0.066998 | 0.032656 | -0.063756 | 0.201046 | 0.169946 | -0.169946 |
| 1997:Q2 | 0.365946 | -0.489029 | -0.186175 | -0.036576 | -0.345834 | 0.115886 | 0.182705 | -0.047243 | 0.047243 |
| 1997:Q1 | -0.224591 | -0.122577 | -0.092998 | -0.019809 | -0.459975 | 0.161063 | 0.05394 | -0.244972 | 0.244972 |
| 1996:Q4 | 0.227537 | -0.279346 | -0.081647 | -0.055689 | -0.189145 | -0.145534 | 0.277006 | -0.057673 | 0.057673 |
| 1996:Q3 | 0.322395 | -0.054078 | -0.196262 | -0.048161 | 0.023894 | -0.062635 | 0.107654 | 0.068913 | -0.068913 |
| 1996:Q2 | 0.290541 | -0.191259 | -0.294358 | -0.071945 | -0.267021 | 0.012027 | 0.094619 | -0.160375 | 0.160375 |
| 1996:Q1 | 0.352364 | 0.022281 | -0.176669 | -0.106926 | 0.09105 | 0.047707 | 0.004917 | 0.143674 | -0.143674 |
| 1995:Q4 | 0.357565 | -0.116668 | -0.216333 | -0.048767 | -0.024203 | -0.031798 | -0.00661 | -0.062611 | 0.062611 |
| 1995:Q3 | 0.37497 | -0.141093 | -0.22972 | -0.039188 | -0.035031 | 0.050819 | 0.166833 | 0.182621 | -0.182621 |
| 1995:Q2 | 0.511481 | -0.131764 | -0.398229 | -0.063262 | -0.081774 | 0.154504 | 0.062907 | 0.135637 | -0.135637 |
| 1995:Q1 | 0.084953 | -0.169247 | -0.152667 | -0.027134 | -0.264095 | 0.003427 | 0.05489 | -0.205778 | 0.205778 |
| 1994:Q4 | 0.132396 | 0.155866 | -0.203021 | 0.050468 | 0.135709 | -0.018845 | 0.094361 | 0.211225 | -0.211225 |
| 1994:Q3 | 0.363596 | 0.003156 | -0.233196 | -0.109834 | 0.023722 | 0.107995 | 0.09209 | 0.223807 | -0.223807 |
| 1994:Q2 | 0.413288 | -0.042933 | -0.37578 | -0.018609 | -0.024034 | -0.004514 | -0.009568 | -0.038116 | 0.038116 |
| 1994:Q1 | 0.39084 | -0.06139 | -0.235639 | -0.0882 | 0.005611 | -0.140165 | 0.270956 | 0.136402 | -0.136402 |
| 1993:Q4 | 0.156613 | -0.015725 | -0.349875 | -0.073275 | -0.282262 | 0.092022 | 0.200391 | 0.010151 | -0.010151 |
| 1993:Q3 | 0.510285 | 0.03206 | -0.310391 | -0.141434 | 0.09052 | 0.027064 | 0.125183 | 0.242767 | -0.242767 |
| 1993:Q2 | 0.355146 | -0.023743 | -0.338451 | -0.141009 | -0.148057 | 0.071386 | -0.013917 | -0.090588 | 0.090588 |
| 1993:Q1 | 0.146193 | 0.009843 | -0.350295 | -0.127062 | -0.321322 | 0.052408 | 0.072188 | -0.196726 | 0.196726 |
| 1992:Q4 | 0.248287 | -0.14381 | -0.394208 | -0.091296 | -0.381027 | -0.060996 | 0.132308 | -0.309715 | 0.309715 |
| 1992:Q3 | 0.66732 | -0.146931 | -0.379726 | -0.097204 | 0.043459 | -0.018618 | 0.056146 | 0.080987 | -0.080987 |
| 1992:Q2 | 0.364064 | -0.087756 | -0.39117 | -0.086848 | -0.20171 | 0.023896 | 0.036603 | -0.141211 | 0.141211 |
| 1992:Q1 | 0.477245 | -0.566158 | -0.468685 | -0.058486 | -0.616084 | -0.024705 | 0.142058 | -0.498731 | 0.498731 |
| 1991:Q4 | 0.481463 | -0.232719 | -0.365415 | -0.161346 | -0.278017 | -0.100715 | 0.006488 | -0.372244 | 0.372244 |
| 1991:Q3 | 0.415816 | -0.059086 | -0.41503 | -0.099038 | -0.157338 | 0.019311 | -0.011145 | -0.149172 | 0.149172 |
| 1991:Q2 | 0.376028 | 0.014229 | -0.309589 | -0.093962 | -0.013294 | 0.025263 | 0.169725 | 0.181694 | -0.181694 |
| 1991:Q1 | 0.310233 | -0.112981 | -0.236159 | -0.059406 | -0.098313 | 0.034874 | -0.139507 | -0.202946 | 0.202946 |
| 1990:Q4 | 0.499035 | -0.180097 | -0.295196 | -0.088029 | -0.064287 | 0.029993 | 0.034273 | -0.000021 | 0.000021 |
| 1990:Q3 | 0.476965 | -0.109529 | -0.193548 | -0.070426 | 0.103462 | 0.065958 | 0.082148 | 0.251568 | -0.251568 |
| 1990:Q2 | 0.499804 | -0.132213 | -0.273986 | -0.046184 | 0.047421 | -0.07216 | 0.01897 | -0.005769 | 0.005769 |
| 1990:Q1 | 0.320422 | -0.106034 | -0.27632 | -0.029342 | -0.091275 | 0.031683 | 0.116292 | 0.056701 | -0.056701 |
| 1989:Q4 | 0.305148 | -0.244472 | -0.26348 | -0.063331 | -0.266135 | -0.042901 | 0.048956 | -0.26008 | 0.26008 |
| 1989:Q3 | 0.171211 | -0.167236 | -0.259628 | -0.034585 | -0.290238 | 0.099092 | 0.031206 | -0.15994 | 0.15994 |
| 1989:Q2 | 0.294932 | -0.157605 | -0.210695 | 0.00517 | -0.068198 | 0.00789 | 0.071565 | 0.011257 | -0.011257 |
| 1989:Q1 | 0.079079 | -0.045826 | -0.254088 | -0.019112 | -0.239947 | 0.065141 | 0.000094 | -0.174712 | 0.174712 |
| 1988:Q4 | 0.287105 | -0.001005 | -0.247916 | -0.0431 | -0.004916 | -0.030159 | 0.218027 | 0.182952 | -0.182952 |
| 1988:Q3 | 0.348568 | -0.0429 | -0.192704 | -0.039356 | 0.073608 | 0.09417 | 0.014056 | 0.181834 | -0.181834 |
| 1988:Q2 | 0.370074 | -0.077231 | -0.25356 | -0.056013 | -0.01673 | -0.008561 | 0.173048 | 0.147757 | -0.147757 |
| 1988:Q1 | 0.361102 | -0.10553 | -0.278068 | -0.058369 | -0.080865 | -0.019343 | 0.137014 | 0.036806 | -0.036806 |
| 1987:Q4 | 0.232187 | -0.115813 | -0.22456 | -0.023164 | -0.13135 | 0.022499 | 0.1124 | 0.003549 | -0.003549 |
| 1987:Q3 | 0.35881 | -0.073055 | -0.21136 | -0.027431 | 0.046964 | -0.001809 | 0.180399 | 0.225554 | -0.225554 |
| 1987:Q2 | 0.292248 | -0.095873 | -0.20636 | -0.015795 | -0.02578 | 0.142737 | 0.117253 | 0.23421 | -0.23421 |
| 1987:Q1 | 0.189735 | -0.021314 | -0.250316 | -0.028672 | -0.110567 | -0.048796 | 0.11502 | -0.044343 | 0.044343 |
| 1986:Q4 | 0.388071 | -0.106503 | -0.233132 | 0.026196 | 0.074632 | -0.036654 | 0.146839 | 0.184817 | -0.184817 |
| 1986:Q3 | 0.262583 | -0.047326 | -0.288112 | 0.01066 | -0.062195 | 0.038218 | 0.085051 | 0.061074 | -0.061074 |
| 1986:Q2 | 0.395875 | -0.045713 | -0.36376 | -0.044017 | -0.057615 | 0.003763 | 0.154594 | 0.100742 | -0.100742 |
| 1986:Q1 | 0.379171 | -0.054724 | -0.286964 | -0.005669 | 0.031814 | -0.06965 | 0.051964 | 0.014128 | -0.014128 |
| 1985:Q4 | 0.176652 | -0.061217 | -0.247096 | -0.036214 | -0.167875 | -0.055422 | 0.148451 | -0.074846 | 0.074846 |
| 1985:Q3 | 0.101762 | -0.128162 | -0.27162 | -0.01419 | -0.31221 | -0.033867 | 0.074744 | -0.271333 | 0.271333 |
| 1985:Q2 | 0.222689 | -0.115079 | -0.30892 | 0.010058 | -0.191252 | -0.016311 | 0.116607 | -0.090956 | 0.090956 |
| 1985:Q1 | 0.418247 | -0.140864 | -0.24196 | -0.010174 | 0.025249 | -0.033149 | 0.019052 | 0.011152 | -0.011152 |
| 1984:Q4 | 0.257121 | 0.085128 | -0.197716 | -0.032022 | 0.112511 | -0.069023 | 0.064926 | 0.108414 | -0.108414 |
| 1984:Q3 | 0.28162 | 0.038207 | -0.234456 | -0.001855 | 0.083516 | -0.082865 | 0.047518 | 0.048169 | -0.048169 |
| 1984:Q2 | 0.374775 | -0.102534 | -0.278096 | -0.00875 | -0.014605 | 0.012259 | 0.045506 | 0.04316 | -0.04316 |
| 1984:Q1 | 0.402933 | -0.129446 | -0.247064 | -0.106455 | -0.080032 | -0.053527 | -0.066837 | -0.200396 | 0.200396 |
| 1983:Q4 | 0.133909 | -0.151352 | -0.176716 | -0.033129 | -0.227288 | -0.125496 | 0.214695 | -0.138089 | 0.138089 |
| 1983:Q3 | 0.387395 | -0.09628 | -0.223228 | -0.034109 | 0.033778 | 0.016869 | -0.027807 | 0.02284 | -0.02284 |
| 1983:Q2 | 0.363324 | -0.031772 | -0.25088 | -0.031921 | 0.048751 | -0.03658 | -0.006357 | 0.005814 | -0.005814 |
| 1983:Q1 | 0.373468 | -0.017137 | -0.274108 | -0.025397 | 0.056826 | 0.013989 | -0.020836 | 0.049979 | -0.049979 |
| 1982:Q4 | 0.201278 | -0.010398 | -0.208276 | -0.042051 | -0.059447 | 0.037517 | -0.047682 | -0.069612 | 0.069612 |
| 1982:Q3 | 0.462018 | -0.068561 | -0.224684 | -0.033675 | 0.135098 | -0.072825 | -0.027636 | 0.034637 | -0.034637 |
| 1982:Q2 | 0.383 | -0.113356 | -0.169248 | -0.028346 | 0.07205 | -0.003968 | -0.093933 | -0.025851 | 0.025851 |
| 1982:Q1 | 0.439929 | -0.142078 | -0.177124 | -0.038714 | 0.082013 | 0.047832 | -0.185497 | -0.055652 | 0.055652 |
| 1981:Q4 | 0.429876 | -0.107171 | -0.139152 | -0.04424 | 0.139313 | 0.003073 | -0.124155 | 0.018231 | -0.018231 |
| 1981:Q3 | 0.371402 | -0.200049 | -0.10798 | -0.014596 | 0.048777 | -0.032839 | 0.010224 | 0.026162 | -0.026162 |
| 1981:Q2 | 0.292264 | -0.116348 | -0.10642 | -0.000225 | 0.069271 | 0.016247 | -0.00496 | 0.080558 | -0.080558 |
