SEC filings / held-to-maturity
The held-to-maturity gap, filer by filer
Every bank and thrift holding company that filed a 10-K for fiscal year 2024: 358 companies, sorted by the gap between the fair value and the carrying amount of the held-to-maturity book measured against the company’s own reported stockholders’ equity. Of them, 175 tag all three facts on the consolidated face and can be ranked. The rest are at the bottom, marked n/a, because a fact this dataset does not carry is not a zero.
Reading the n/a rows
126 of the 358 FY2024 filers tag no held-to-maturity carrying amount under any of the tag names this module looks for, and 57 tag a carrying amount but no consolidated fair value beside it. A holding company with no held-to-maturity portfolio and one that simply did not tag the line at this level look identical here, so this table says only that the fact is absent.
One artefact that could have produced those blanks does not apply here. The SEC flags a submission that carries only the face financial statements with no note-level facts, and a held-to-maturity fair value lives in a note, so a flagged filer would look like a non-discloser when it is only a shallow tagging. 0 of the 358 FY2024 filings carry that flag. The most recent fiscal year in which any bank 10-K did is FY2014, when the flag fell on 1 of 514 filings. The n/a rows below are therefore untagged facts, not unfiled notes.
Three flags appear beside a filer in the table. custom tag means the carrying amount is under a company-invented element rather than a us-gaap one, which is how 6 of the 232 FY2024 carrying amounts are tagged. pre-ACL means the filing tags only an amortised cost before the allowance for credit losses, used as the carrying amount for 34 filers here. equity incl. NCI means the filing tags no parent-only equity, so the denominator includes noncontrolling interests, which applies to 12 filers.
The panel by fiscal year
| Fiscal year | Rankable filers | HTM carrying, $bn | HTM fair value, $bn | Gap, $bn | Their equity, $bn | Gap, % of that equity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025partial | 159 | 1160.5 | 1009.9 | -150.6 | 1114.2 | -13.5% |
| FY2024 | 175 | 1245.9 | 1040.7 | -205.2 | 1058.8 | -19.4% |
| FY2023 | 180 | 1319.4 | 1136.8 | -182.7 | 1027.6 | -17.8% |
| FY2022 | 180 | 1505.3 | 1283.6 | -221.7 | 985.2 | -22.5% |
| FY2021 | 156 | 1309.6 | 1300.2 | -9.4 | 988.2 | -1.0% |
| FY2020 | 145 | 868.4 | 891.4 | 23.0 | 846.8 | +2.7% |
| FY2019 | 161 | 412.1 | 418.5 | 6.4 | 645.7 | +1.0% |
| FY2018 | 183 | 638.9 | 627.5 | -11.4 | 937.5 | -1.2% |
| FY2017 | 186 | 534.5 | 530.4 | -4.1 | 890.0 | -0.5% |
| FY2016 | 201 | 461.4 | 457.6 | -3.8 | 877.0 | -0.4% |
| FY2015 | 222 | 401.8 | 402.2 | 0.4 | 818.8 | +0.1% |
| FY2014 | 228 | 330.6 | 333.3 | 2.7 | 757.1 | +0.4% |
| FY2013 | 215 | 222.2 | 217.5 | -4.6 | 654.4 | -0.7% |
| FY2012 | 204 | 165.8 | 169.8 | 4.0 | 493.2 | +0.8% |
| FY2011 | 232 | 124.4 | 126.6 | 2.2 | 474.7 | +0.5% |
Source: SEC Financial Statement Data Sets, US Securities and Exchange Commission, Division of Economic and Risk Analysis. Facts as filed: uncleaned, unrestated, not audited by FinObservatory. Selection: bank and thrift 10-K filer-years (SIC 6020-6036, prevrpt = 0, one filing per company-year) whose filing tags an HTM carrying amount, a consolidated HTM fair value and positive stockholders' equity at the period end. Dollar columns are billions of US dollars; the last column is a percent. Methodology
Every FY2024 filer, worst gap first
| # | Filer | Charter | HTM carrying | HTM fair value | Gap | Equity | Gap, % of equity | AOCI, % of equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRITORIAL BANCORP INC. | Savings institution, federally chartered | $645.7m | $513.5m | -$132.2m | $248.4m | -53.2% | -1.9% |
| 2 | BANK OF HAWAII CORP | State commercial banks | $4.62bn | $3.82bn | -$797.7m | $1.67bn | -47.8% | -20.6% |
| 3 | HORIZON BANCORP INC /IN/ | State commercial banks | $1.87bn | $1.57bn | -$301.4m | $763.6m | -39.5% | -4.8% |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | National commercial banks | $558.68bn | $450.55bn | -$108.13bn | $295.56bn | -36.6% | -5.2% |
| 5 | FARMERS & MERCHANTS BANCORP | National commercial banks | $769.4m | $611.0m | -$158.5m | $573.1m | -27.7% | -3.4% |
| 6 | CSB BANCORP, INC. | State commercial banks | $204.3m | $172.6m | -$31.7m | $114.8m | -27.6% | -7.3% |
| 7 | FIRST GUARANTY BANCSHARES, INC. | Savings institution, federally chartered | $321.6m | $251.5m | -$70.2m | $255.0m | -27.5% | -5.0% |
| 8 | HOME FEDERAL BANCORP, INC. OF LOUISIANA | Savings institution, federally chartered | $67.3m | $54.5m | -$12.9m | $52.8m | -24.3% | -5.0% |
| 9 | STATE STREET CORP | State commercial banks | $47.73bn | $41.91bn | -$5.82bn | $25.33bn | -23.0% | -8.3% |
| 10 | WELLS FARGO & COMPANY/MN | National commercial banks | $234.95bn | $193.78bn | -$41.17bn | $179.12bn | -23.0% | -6.8% |
| 11 | FIRST BANCORP, INC /ME/ | National commercial banks | $369.7m | $315.0m | -$54.7m | $252.5m | -21.7% | n/a |
| 12 | US BANCORP DE | National commercial banks | $78.63bn | $66.28bn | -$12.36bn | $58.58bn | -21.1% | -16.7% |
| 13 | SOUTHSIDE BANCSHARES INC | State commercial banks | $1.28bn | $1.11bn | -$165.8m | $811.9m | -20.4% | -15.4% |
| 14 | FIRST HAWAIIAN, INC. | State commercial banks | $3.79bn | $3.26bn | -$528.1m | $2.62bn | -20.2% | -17.7% |
| 15 | CVB FINANCIAL CORP | State commercial banks | $2.38bn | $1.95bn | -$425.3m | $2.19bn | -19.5% | -14.3% |
| 16 | JUNIATA VALLEY FINANCIAL CORP | State commercial banks | $191.6m | $182.8m | -$8.9m | $47.5m | -18.7% | -70.2% |
| 17 | PROSPERITY BANCSHARES INC | State commercial banks | $10.76bn | $9.38bn | -$1.37bn | $7.44bn | -18.5% | n/a |
| 18 | UMB FINANCIAL CORPcustom tag | National commercial banks | $5.38bn | $4.75bn | -$627.3m | $3.47bn | -18.1% | -16.5% |
| 19 | RIVERVIEW BANCORP INCpre-ACL | Savings institution, federally chartered | $203.1m | $175.4m | -$27.7m | $160.0m | -17.3% | -8.3% |
| 20 | FIRST UNITED CORP/MD/ | National commercial banks | $175.5m | $144.8m | -$30.7m | $179.3m | -17.1% | -16.9% |
| 21 | COLONY BANKCORP INC | State commercial banks | $430.1m | $383.0m | -$47.1m | $278.7m | -16.9% | -17.1% |
| 22 | CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP | State commercial banks | $596.9m | $506.7m | -$90.2m | $538.4m | -16.8% | -21.3% |
| 23 | WESTERN NEW ENGLAND BANCORP, INC. | Savings institution, federally chartered | $205.0m | $165.6m | -$39.4m | $235.9m | -16.7% | -9.9% |
| 24 | TRUIST FINANCIAL CORPequity incl. NCI | National commercial banks | $50.64bn | $40.29bn | -$10.35bn | $63.68bn | -16.3% | -12.9% |
| 25 | FIDELITY D & D BANCORP INC | National commercial banks | $225.8m | $194.6m | -$31.2m | $204.0m | -15.3% | -27.2% |
| 26 | FIRST MERCHANTS CORP | National commercial banks | $2.07bn | $1.72bn | -$350.7m | $2.30bn | -15.2% | -8.2% |
| 27 | CHAIN BRIDGE BANCORP INC | National commercial banks | $300.5m | $279.0m | -$21.5m | $144.2m | -14.9% | -5.7% |
| 28 | HERITAGE COMMERCE CORPcustom tag | State commercial banks | $590.0m | $497.0m | -$93.0m | $689.7m | -13.5% | -1.2% |
| 29 | PEOPLES FINANCIAL CORP /MS/ | State commercial banks | $123.2m | $111.1m | -$12.0m | $90.0m | -13.4% | -41.0% |
| 30 | WILLIAM PENN BANCORPORATION | Savings institutions, state chartered | $93.1m | $76.8m | -$16.2m | $124.6m | -13.0% | -17.7% |
| 31 | NORTHERN TRUST CORP | State commercial banks | $22.30bn | $20.65bn | -$1.64bn | $12.79bn | -12.8% | -6.4% |
| 32 | CITIZENS COMMUNITY BANCORP INC. | Savings institution, federally chartered | $85.5m | $65.6m | -$19.9m | $179.1m | -11.1% | -9.2% |
| 33 | WINTRUST FINANCIAL CORP | State commercial banks | $3.61bn | $2.91bn | -$702.7m | $6.34bn | -11.1% | -8.0% |
| 34 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | State commercial banks | $48.60bn | $44.02bn | -$4.58bn | $41.32bn | -11.1% | -11.3% |
| 35 | RIVER FINANCIAL CORP | State commercial banks | $122.1m | $96.9m | -$25.1m | $227.1m | -11.1% | -27.2% |
| 36 | WEBSTER FINANCIAL CORPcustom tagequity incl. NCI | National commercial banks | $8.44bn | $7.45bn | -$991.1m | $9.13bn | -10.9% | -6.1% |
| 37 | SHORE BANCSHARES INC | National commercial banks | $481.1m | $424.7m | -$56.3m | $541.1m | -10.4% | -1.4% |
| 38 | SANTANDER HOLDINGS USA, INC.pre-ACLequity incl. NCI | National commercial banks | $9.91bn | $8.31bn | -$1.61bn | $15.68bn | -10.3% | -4.6% |
| 39 | HBT FINANCIAL, INC.pre-ACL | State commercial banks | $499.9m | $445.2m | -$54.7m | $544.6m | -10.0% | -8.6% |
| 40 | FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC | State commercial banks | $2.69bn | $2.36bn | -$328.9m | $3.30bn | -10.0% | -9.7% |
| 41 | EAGLE BANCORP INC | State commercial banks | $938.6m | $820.4m | -$118.3m | $1.23bn | -9.6% | -11.5% |
| 42 | PACIFIC PREMIER BANCORP INC | State commercial banks | $1.71bn | $1.43bn | -$283.7m | $2.96bn | -9.6% | -2.6% |
| 43 | FIRST COMMUNITY CORP /SC/ | State commercial banks | $209.4m | $196.0m | -$13.4m | $144.5m | -9.3% | -17.6% |
| 44 | HERITAGE FINANCIAL CORP /WA/ | Savings institutions, state chartered | $703.3m | $623.5m | -$79.8m | $863.5m | -9.2% | -6.4% |
| 45 | USCB FINANCIAL HOLDINGS, INC. | State commercial banks | $164.7m | $145.5m | -$19.2m | $215.4m | -8.9% | -20.7% |
| 46 | CAMDEN NATIONAL CORP | National commercial banks | $517.8m | $470.8m | -$47.0m | $531.2m | -8.8% | -17.8% |
| 47 | METROPOLITAN BANK HOLDING CORP.pre-ACL | State commercial banks | $428.6m | $366.7m | -$61.9m | $729.8m | -8.5% | -7.3% |
| 48 | INDEPENDENT BANK CORP /MI/ | State commercial banks | $339.4m | $301.9m | -$37.6m | $454.7m | -8.3% | -15.4% |
| 49 | ALERUS FINANCIAL CORP | National commercial banks | $275.6m | $237.0m | -$38.6m | $495.4m | -7.8% | -14.8% |
| 50 | OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | National commercial banks | $2.95bn | $2.47bn | -$483.7m | $6.34bn | -7.6% | -11.8% |
| 51 | PEOPLES BANCORP INC | State commercial banks | $774.8m | $692.5m | -$82.3m | $1.11bn | -7.4% | -9.9% |
| 52 | FIRST FOUNDATION INC. | State commercial banks | $712.1m | $636.8m | -$75.3m | $1.05bn | -7.1% | -0.8% |
| 53 | RED RIVER BANCSHARES INC | State commercial banks | $131.8m | $109.0m | -$22.8m | $319.7m | -7.1% | -18.8% |
| 54 | SOUTHSTATE CORPpre-ACL | State commercial banks | $2.25bn | $1.83bn | -$420.1m | $5.89bn | -7.1% | -10.3% |
| 55 | NORTHWEST BANCSHARES, INC. | National commercial banks | $750.6m | $637.9m | -$112.6m | $1.60bn | -7.1% | -6.9% |
| 56 | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/pre-ACL | State commercial banks | $10.24bn | $8.70bn | -$1.54bn | $22.23bn | -6.9% | -2.0% |
| 57 | EAST WEST BANCORP INC | State commercial banks | $2.92bn | $2.39bn | -$529.7m | $7.72bn | -6.9% | -7.6% |
| 58 | MAGYAR BANCORP, INC. | Savings institution, federally chartered | $79.8m | $72.6m | -$7.2m | $110.5m | -6.5% | -0.8% |
| 59 | JOHN MARSHALL BANCORP, INC. | State commercial banks | $92.0m | $76.3m | -$15.7m | $246.6m | -6.4% | -4.3% |
| 60 | MID PENN BANCORP INCpre-ACL | State commercial banks | $382.4m | $340.6m | -$41.8m | $655.0m | -6.4% | -2.6% |
| 61 | BERKSHIRE HILLS BANCORP INCpre-ACL | Savings institutions, state chartered | $507.7m | $433.4m | -$74.3m | $1.17bn | -6.4% | -9.1% |
| 62 | TOMPKINS FINANCIAL CORPpre-ACL | State commercial banks | $312.5m | $267.3m | -$45.2m | $713.4m | -6.3% | -16.6% |
| 63 | FIRST BANCORP /NC/ | State commercial banks | $520.0m | $428.6m | -$91.4m | $1.45bn | -6.3% | -19.5% |
| 64 | PATHFINDER BANCORP, INC. | State commercial banks | $158.7m | $151.0m | -$7.7m | $121.5m | -6.3% | -7.5% |
| 65 | NATIONAL BANK HOLDINGS CORPpre-ACL | National commercial banks | $533.1m | $451.4m | -$81.7m | $1.31bn | -6.3% | -5.4% |
| 66 | HSBC USA INC /MD/ | National commercial banks | $17.80bn | $17.03bn | -$769.0m | $12.49bn | -6.2% | -14.2% |
| 67 | NBT BANCORP INC | National commercial banks | $842.9m | $749.9m | -$93.0m | $1.53bn | -6.1% | -9.3% |
| 68 | SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | State commercial banks | $635.2m | $507.6m | -$127.6m | $2.18bn | -5.8% | -7.2% |
| 69 | OCEANFIRST FINANCIAL CORP | National commercial banks | $1.05bn | $952.9m | -$93.0m | $1.70bn | -5.5% | -0.9% |
| 70 | FIRST INTERNET BANCORP | State commercial banks | $249.8m | $228.9m | -$20.9m | $384.1m | -5.5% | -8.5% |
| 71 | EWSB BANCORP, INC. /MD/ | Savings institutions, state chartered | $39.0m | $38.2m | -$844k | $15.6m | -5.4% | -43.8% |
| 72 | FNB CORP/PA/pre-ACL | National commercial banks | $3.98bn | $3.64bn | -$335.0m | $6.30bn | -5.3% | -2.7% |
| 73 | WESBANCO INC | National commercial banks | $1.15bn | $1.01bn | -$146.1m | $2.79bn | -5.2% | -7.8% |
| 74 | AMERISERV FINANCIAL INC /PA/ | National commercial banks | $63.8m | $58.5m | -$5.4m | $107.2m | -5.0% | -14.1% |
| 75 | TEXAS COMMUNITY BANCSHARES, INC.pre-ACL | Savings institutions, state chartered | $22.1m | $19.5m | -$2.6m | $52.1m | -4.9% | -9.1% |
| 76 | FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/ | National commercial banks | $405.6m | $336.7m | -$68.9m | $1.41bn | -4.9% | -7.3% |
| 77 | HANCOCK WHITNEY CORP | State commercial banks | $2.44bn | $2.23bn | -$202.1m | $4.13bn | -4.9% | -14.7% |
| 78 | UWHARRIE CAPITAL CORP | State commercial banks | $26.8m | $24.6m | -$2.3m | $47.0m | -4.8% | -52.6% |
| 79 | INDEPENDENT BANK CORPpre-ACL | State commercial banks | $1.43bn | $1.29bn | -$143.2m | $2.99bn | -4.8% | -3.0% |
| 80 | OFG BANCORPpre-ACL | State commercial banks | $327.2m | $267.2m | -$60.0m | $1.25bn | -4.8% | -7.2% |
| 81 | ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | National commercial banks | $9.67bn | $9.38bn | -$287.0m | $6.12bn | -4.7% | -38.9% |
| 82 | SERVISFIRST BANCSHARES, INC. | State commercial banks | $714.9m | $639.5m | -$75.4m | $1.62bn | -4.7% | -2.0% |
| 83 | WSFS FINANCIAL CORP | National commercial banks | $1.02bn | $895.5m | -$119.7m | $2.59bn | -4.6% | -24.1% |
| 84 | RENASANT CORP | State commercial banks | $1.13bn | $1.00bn | -$123.6m | $2.68bn | -4.6% | -5.3% |
| 85 | CAPITAL CITY BANK GROUP INC | State commercial banks | $567.2m | $544.5m | -$22.7m | $495.3m | -4.6% | -1.3% |
| 86 | FIRST BANCSHARES INC /MS/ | National commercial banks | $582.9m | $537.3m | -$45.7m | $1.01bn | -4.5% | -10.9% |
| 87 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | State commercial banks | $8.60bn | $7.54bn | -$1.06bn | $24.25bn | -4.4% | -14.8% |
| 88 | M&T BANK CORP | State commercial banks | $14.20bn | $12.96bn | -$1.24bn | $29.03bn | -4.3% | -0.6% |
| 89 | BANC OF CALIFORNIA, INC. | National commercial banks | $2.31bn | $2.16bn | -$149.5m | $3.50bn | -4.3% | -10.1% |
| 90 | WESTAMERICA BANCORPORATIONcustom tag | National commercial banks | $844.6m | $807.8m | -$36.8m | $890.0m | -4.1% | -18.9% |
| 91 | HILLTOP HOLDINGS INC. | State commercial banks | $737.9m | $649.9m | -$88.0m | $2.19bn | -4.0% | -5.1% |
| 92 | COLUMBIA FINANCIAL, INC.pre-ACL | Savings institution, federally chartered | $392.8m | $350.2m | -$42.7m | $1.08bn | -4.0% | -10.2% |
| 93 | TRUSTMARK CORP | National commercial banks | $1.34bn | $1.26bn | -$76.3m | $1.96bn | -3.9% | -4.3% |
| 94 | CNB FINANCIAL CORP/PA | State commercial banks | $306.1m | $283.0m | -$23.1m | $610.7m | -3.8% | -7.1% |
| 95 | SMARTFINANCIAL INC. | National commercial banks | $126.7m | $108.1m | -$18.6m | $491.3m | -3.8% | -4.8% |
| 96 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCcustom tag | National commercial banks | $2.80bn | $2.56bn | -$238.6m | $6.43bn | -3.7% | -2.6% |
| 97 | ECB BANCORP, INC. /MD/ | Savings institutions, state chartered | $73.2m | $67.5m | -$5.7m | $168.3m | -3.4% | +0.2% |
| 98 | ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS, INC. | Commercial banks, not elsewhere classified | $68.7m | $60.9m | -$7.7m | $237.1m | -3.3% | -6.0% |
| 99 | KEYCORP /NEW/ | National commercial banks | $7.39bn | $6.84bn | -$558.0m | $18.18bn | -3.1% | -19.1% |
| 100 | STOCK YARDS BANCORP, INC. | State commercial banks | $370.2m | $341.4m | -$28.8m | $940.5m | -3.1% | -9.7% |
| 101 | FIRST WESTERN FINANCIAL INC | State commercial banks | $75.7m | $68.2m | -$7.6m | $252.3m | -3.0% | -0.3% |
| 102 | WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | State commercial banks | $1.51bn | $1.31bn | -$201.0m | $6.71bn | -3.0% | -8.0% |
| 103 | PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP.pre-ACL | National commercial banks | $78.2m | $65.2m | -$13.0m | $468.9m | -2.8% | -8.7% |
| 104 | LAKELAND FINANCIAL CORPpre-ACL | State commercial banks | $131.6m | $113.1m | -$18.5m | $683.8m | -2.7% | -24.3% |
| 105 | CATALYST BANCORP, INC. | Savings institution, federally chartered | $13.4m | $11.3m | -$2.2m | $80.2m | -2.7% | -4.4% |
| 106 | ACNB CORP | State commercial banks | $64.6m | $56.9m | -$7.7m | $303.3m | -2.5% | -13.7% |
| 107 | PONCE FINANCIAL GROUP, INC. | Savings institution, federally chartered | $367.9m | $355.3m | -$12.6m | $505.5m | -2.5% | -3.0% |
| 108 | TIMBERLAND BANCORP INC | Savings institutions, state chartered | $172.1m | $166.0m | -$6.1m | $245.4m | -2.5% | +0.0% |
| 109 | SANDY SPRING BANCORP INC | National commercial banks | $215.7m | $177.9m | -$37.9m | $1.56bn | -2.4% | -5.9% |
| 110 | SECURITY FEDERAL CORP | State commercial banks | $135.2m | $130.9m | -$4.3m | $182.4m | -2.4% | -17.1% |
| 111 | KEARNY FINANCIAL CORP. | Savings institution, federally chartered | $135.7m | $119.3m | -$16.5m | $753.6m | -2.2% | -8.4% |
| 112 | UNIVEST FINANCIAL CORP | State commercial banks | $134.1m | $115.0m | -$19.1m | $887.3m | -2.2% | -5.0% |
| 113 | PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | Commercial banks, not elsewhere classified | $101.6m | $88.7m | -$13.0m | $605.8m | -2.1% | -11.0% |
| 114 | FIRST HORIZON CORP | National commercial banks | $1.27bn | $1.08bn | -$187.0m | $8.82bn | -2.1% | -12.8% |
| 115 | FIRST CAPITAL INC | Savings institution, federally chartered | $7.0m | $4.6m | -$2.4m | $114.6m | -2.1% | -20.1% |
| 116 | FINANCIAL INSTITUTIONS INCcustom tag | National commercial banks | $116.0m | $104.6m | -$11.4m | $569.0m | -2.0% | -9.2% |
| 117 | MERIDIAN CORP | National commercial banks | $33.8m | $30.5m | -$3.3m | $171.5m | -1.9% | -4.7% |
| 118 | FIFTH THIRD BANCORP | State commercial banks | $11.28bn | $10.96bn | -$313.0m | $19.64bn | -1.6% | -23.6% |
| 119 | VERITEX HOLDINGS, INC.pre-ACL | State commercial banks | $184.0m | $160.6m | -$23.5m | $1.60bn | -1.5% | -4.1% |
| 120 | EASTERN BANKSHARES, INC. | Savings institution, federally chartered | $420.7m | $371.7m | -$49.0m | $3.61bn | -1.4% | -16.2% |
| 121 | SOUTHERN STATES BANCSHARES, INC. | State commercial banks | $19.6m | $16.0m | -$3.6m | $279.9m | -1.3% | -2.8% |
| 122 | REGIONS FINANCIAL CORP | National commercial banks | $4.43bn | $4.23bn | -$201.0m | $17.88bn | -1.1% | -16.4% |
| 123 | CALIFORNIA BANCORP CA | National commercial banks | $53.3m | $47.8m | -$5.5m | $511.8m | -1.1% | -1.3% |
| 124 | HOPE BANCORP INC | National commercial banks | $252.4m | $231.1m | -$21.3m | $2.13bn | -1.0% | -10.7% |
| 125 | FLUSHING FINANCIAL CORP | State commercial banks | $51.5m | $44.7m | -$6.8m | $724.5m | -0.9% | +1.0% |
| 126 | BLUE FOUNDRY BANCORP | Savings institutions, state chartered | $33.1m | $30.0m | -$3.1m | $332.2m | -0.9% | -5.7% |
| 127 | PIONEER BANCORP, INC./MD | Savings institutions, state chartered | $25.1m | $22.4m | -$2.7m | $296.5m | -0.9% | +1.7% |
| 128 | FINWISE BANCORP | State commercial banks | $12.6m | $11.1m | -$1.5m | $173.7m | -0.9% | +0.1% |
| 129 | CONSUMERS BANCORP INC /OH/ | National commercial banks | $6.1m | $5.5m | -$524k | $63.7m | -0.8% | -44.5% |
| 130 | BANK OF THE JAMES FINANCIAL GROUP INC | State commercial banks | $3.6m | $3.2m | -$436k | $64.9m | -0.7% | -35.3% |
| 131 | LINKBANCORP, INC. | State commercial banks | $32.0m | $30.3m | -$1.7m | $280.2m | -0.6% | -1.6% |
| 132 | PARKE BANCORP, INC. | State commercial banks | $9.2m | $7.5m | -$1.7m | $300.1m | -0.6% | -0.1% |
| 133 | AMERIS BANCORP | State commercial banks | $164.7m | $144.0m | -$20.6m | $3.75bn | -0.6% | -0.8% |
| 134 | FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | National commercial banks | $35.2m | $29.6m | -$5.7m | $1.04bn | -0.5% | -3.8% |
| 135 | FIRST BANCORP /PR/ | State commercial banks | $317.0m | $308.0m | -$8.9m | $1.67bn | -0.5% | -33.9% |
| 136 | ARROW FINANCIAL CORP | National commercial banks | $98.3m | $96.6m | -$1.7m | $400.9m | -0.4% | -4.6% |
| 137 | BV FINANCIAL, INC. | Savings institution, federally chartered | $6.0m | $5.2m | -$808k | $195.5m | -0.4% | -0.8% |
| 138 | SOUND FINANCIAL BANCORP, INC. | Savings institution, federally chartered | $2.1m | $1.7m | -$418k | $103.7m | -0.4% | -1.0% |
| 139 | ALLY FINANCIAL INC. | State commercial banks | $4.35bn | $4.29bn | -$53.0m | $13.90bn | -0.4% | -28.2% |
| 140 | MARATHON BANCORP, INC. /MD/pre-ACL | Savings institutions, state chartered | $510k | $394k | -$116k | $31.3m | -0.4% | -2.4% |
| 141 | PATHWARD FINANCIAL, INC.pre-ACL | National commercial banks | $33.1m | $30.2m | -$2.9m | $839.9m | -0.3% | -18.3% |
| 142 | FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ | National commercial banks | $77.0m | $69.0m | -$8.0m | $2.44bn | -0.3% | -11.9% |
| 143 | LANDMARK BANCORP INC | National commercial banks | $3.7m | $3.3m | -$382k | $136.2m | -0.3% | -11.6% |
| 144 | PRIMIS FINANCIAL CORP. | State commercial banks | $9.4m | $8.6m | -$846k | $351.8m | -0.2% | -6.0% |
| 145 | INVESTAR HOLDING CORP | State commercial banks | $42.7m | $42.1m | -$543k | $241.3m | -0.2% | -20.0% |
| 146 | BANK FIRST CORP | National commercial banks | $110.8m | $109.4m | -$1.3m | $639.7m | -0.2% | -1.5% |
| 147 | CARVER BANCORP INC | Savings institution, federally chartered | $1.8m | $1.7m | -$52k | $29.6m | -0.2% | -40.4% |
| 148 | BAYFIRST FINANCIAL CORP. | State commercial banks | $2.5m | $2.3m | -$142k | $110.9m | -0.1% | -2.7% |
| 149 | FS BANCORP, INC. | Savings institutions, state chartered | $8.5m | $8.1m | -$311k | $295.8m | -0.1% | -5.8% |
| 150 | FIVE STAR BANCORP | State commercial banks | $2.7m | $2.4m | -$367k | $396.6m | -0.1% | -3.1% |
| 151 | NORTHFIELD BANCORP, INC. | Savings institution, federally chartered | $9.3m | $8.8m | -$541k | $704.7m | -0.1% | -2.9% |
| 152 | HANOVER BANCORP, INC. /NY | State commercial banks | $3.8m | $3.6m | -$149k | $196.6m | -0.1% | -0.7% |
| 153 | HARBORONE BANCORP, INC.pre-ACL | State commercial banks | $19.6m | $19.3m | -$342k | $575.0m | -0.1% | -8.7% |
| 154 | EVANS BANCORP INC | National commercial banks | $4.3m | $4.2m | -$106k | $183.1m | -0.1% | -24.0% |
| 155 | ORIGIN BANCORP, INC. | State commercial banks | $11.1m | $10.5m | -$639k | $1.15bn | -0.1% | -9.3% |
| 156 | RBB BANCORPequity incl. NCI | State commercial banks | $5.2m | $4.9m | -$243k | $507.9m | -0.0% | -4.0% |
| 157 | FIRST US BANCSHARES, INC.equity incl. NCI | State commercial banks | $682k | $642k | -$40k | $98.6m | -0.0% | -4.4% |
| 158 | AFFINITY BANCSHARES, INC. | Savings institutions, state chartered | $27.3m | $27.3m | -$13k | $129.1m | -0.0% | -4.4% |
| 159 | TRUSTCO BANK CORP N Y | State commercial banks | $5.4m | $5.3m | -$59k | $676.3m | -0.0% | -0.6% |
| 160 | REPUBLIC BANCORP INC /KY/ | State commercial banks | $10.8m | $10.7m | -$43k | $992.0m | -0.0% | -1.4% |
| 161 | FVCBANKCORP, INC.pre-ACL | State commercial banks | $265k | $256k | -$9k | $235.4m | -0.0% | -9.9% |
| 162 | MERCHANTS BANCORP | State commercial banks | $1.66bn | $1.66bn | -$12k | $2.24bn | -0.0% | -0.0% |
| 163 | AMERANT BANCORP INC. | National commercial banks | $0 | $0 | $0 | $890.5m | 0.0% | -4.5% |
| 164 | BANCFIRST CORP /OK/ | National commercial banks | $837k | $837k | $0 | $1.62bn | 0.0% | -2.0% |
| 165 | BYLINE BANCORP, INC. | State commercial banks | $605k | $605k | $0 | $1.09bn | 0.0% | -10.4% |
| 166 | CHEMUNG FINANCIAL CORP | State commercial banks | $808k | $808k | $0 | $215.3m | 0.0% | -30.2% |
| 167 | FIRST FINANCIAL NORTHWEST, INC. | State commercial banks | $2.5m | $2.5m | $0 | $161.6m | 0.0% | -3.9% |
| 168 | FIRST MID BANCSHARES, INC. | State commercial banks | $2.3m | $2.3m | $0 | $846.4m | 0.0% | -16.8% |
| 169 | HOME BANCORP, INC.pre-ACL | Savings institutions, state chartered | $1.1m | $1.1m | $0 | $396.1m | 0.0% | -7.6% |
| 170 | INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | State commercial banks | $4.4m | $4.4m | $0 | $2.80bn | 0.0% | -13.6% |
| 171 | UNITED BANKSHARES INC/WV | State commercial banks | $1.0m | $1.0m | $18k | $4.99bn | +0.0% | -4.5% |
| 172 | PRINCETON BANCORP, INC. | State commercial banks | $161k | $162k | $1k | $262.0m | +0.0% | -3.4% |
| 173 | BANKWELL FINANCIAL GROUP, INC. | State commercial banks | $36.6m | $36.7m | $138k | $270.5m | +0.1% | -0.5% |
| 174 | TRIUMPH FINANCIAL, INC. | State commercial banks | $1.9m | $2.5m | $638k | $890.9m | +0.1% | -0.3% |
